JIC 37° FEMALE (DOUBLE HEXAGON)
SERIES
ONEFORCE · Standard
CONNECTION
JIC
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
JIC 37° FEMALE (DOUBLE HEXAGON)
PRODUCT FAMILY
JIC 37° FEMALE (DOUBLE HEXAGON)
27 specifications
JIC 37° FEMALE (DOUBLE HEXAGON) · Technical Data (1/2)
Part No. | D.N. | Hose | Diam | T | t/1” | H | H1 | A | Pressure | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDJ0404GIR | -4 | 1/4” | 6.4 | 7/16” | 20 | 14 | 15 | 23.5 | 350 | 5076 |
FDJ0405GIR | -4 | 1/4” | 6.4 | 1/2” | 20 | 14 | 17 | 24 | 350 | 5076 |
FDJ0406GIR | -4 | 1/4” | 6.4 | 9/16” | 18 | 17 | 19 | 25.7 | 250 | 3626 |
FDJ0505GIR | -5 | 5/16” | 7.9 | 1/2” | 20 | - | - | - | - | - |
FDJ0506GIR | -5 | 5/16” | 7.9 | 9/16” | 18 | 17 | 19 | 25.2 | 250 | 3626 |
FDJ0605GIR | -6 | 3/8” | 9.5 | 1/2” | 20 | 17 | 17 | 22.5 | - | - |
FDJ0606GIR | -6 | 3/8” | 9.5 | 9/16” | 18 | 17 | 19 | 25.2 | 250 | 3626 |
FDJ0608GIR | -6 | 3/8” | 9.5 | 3/4” | 16 | 19 | 24 | 27.3 | 250 | 3626 |
FDJ0610GIR | -6 | 3/8” | 9.5 | 7/8” | 14 | 22 | 27 | 28.5 | - | - |
FDJ0612GIR | -6 | 3/8” | 9.5 | 1.1/16” | 12 | 27 | 32 | 33.5 | - | - |
FDJ0806GIR | -8 | 1/2” | 12.8 | 9/16” | 18 | 22 | 19 | 26.7 | - | - |
FDJ0808GIR | -8 | 1/2” | 12.8 | 3/4” | 16 | 22 | 24 | 27.8 | 250 | 3626 |
FDJ0810GIR | -8 | 1/2” | 12.8 | 7/8” | 14 | 22 | 27 | 29.5 | 200 | 2900 |
FDJ0812GIR | -8 | 1/2” | 12.8 | 1.1/16” | 12 | 27 | 32 | 34 | - | - |
FDJ0816GIR | -8 | 1/2” | 12.8 | 1.5/16” | 12 | 32 | 41 | 36 | - | - |
FDJ1010GIR | -10 | 5/8” | 16 | 7/8” | 14 | 24 | 27 | 29.5 | 200 | 2900 |
FDJ1012GIR | -10 | 5/8” | 16 | 1.1/16” | 12 | 27 | 32 | 34 | - | - |
FDJ1014GIR | -10 | 5/8” | 16 | 1.3/16” | 12 | 30 | 36 | 34.5 | 200 | 2900 |
JIC 37° FEMALE (DOUBLE HEXAGON) · Technical Data (2/2)
Part No. | D.N. | Hose | Diam | T | t/1” | H | H1 | A | Pressure | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDJ1210GIR | -12 | 3/4” | 19 | 7/8” | 14 | 27 | 27 | 32 | - | |
FDJ1212GIR | -12 | 3/4” | 19 | 1.1/16” | 12 | 27 | 32 | 35 | 200 | 2900 |
FDJ1214GIR | -12 | 3/4” | 19 | 1.3/16” | 12 | 30 | 36 | 33 | - | - |
FDJ1216GIR | -12 | 3/4” | 19 | 1.5/16” | 12 | 32 | 41 | 36 | - | - |
FDJ1612GIR | -16 | 1” | 25.4 | 1.1/16” | 12 | 32 | 32 | 36 | - | - |
FDJ1614GIR | -16 | 1” | 25.4 | 1.3/16” | 12 | 32 | 36 | 36.1 | - | - |
FDJ1616GIR | -16 | 1” | 25.4 | 1.5/16” | 12 | 32 | 41 | 36 | 160 | 2320 |
FDJ1620GIR | -16 | 1” | 25.4 | 1.5/8” | 12 | 41 | 51 | 41.5 | - | - |
FDJ2020GIR | -20 | 1.1/4” | 31.8 | 1.5/8” | 12 | 41 | 50 | 42.5 | - | - |