JIC 37° FEMALE - 90°ELBOW
SERIES
ONEFORCE · Standard
CONNECTION
JIC
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
JIC 37° FEMALE - 90°ELBOW
PRODUCT FAMILY
JIC 37° FEMALE - 90° ELBOW
28 specifications
JIC 37° FEMALE - 90° ELBOW · Technical Data (1/2)
Part No. | D.N. | Hose | Diam | T | t/1” | H | B | A | Pressure | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F90J0304 | -3 | 3/16” | 4.8 | 7/16” | 20 | 15 | 26 | 23 | 350 | 5076 |
F90J0305 | -3 | 3/16” | 4.8 | 1/2” | 20 | 17 | 27 | 23 | 350 | 5076 |
F90J0404 | -4 | 1/4” | 6.4 | 7/16” | 20 | 15 | 26 | 23 | 350 | 5076 |
F90J0405 | -4 | 1/4” | 6.4 | 1/2” | 20 | 17 | 27 | 23 | 350 | 5076 |
F90J0406 | -4 | 1/4” | 6.4 | 9/16” | 18 | 19 | 27 | 23 | 250 | 3626 |
F90J0505 | -5 | 5/16” | 7.9 | 1/2” | 20 | 17 | 32 | 31.5 | 350 | 5076 |
F90J0506 | -5 | 5/16” | 7.9 | 9/16” | 18 | 19 | 32 | 31.5 | 250 | 3626 |
F90J0507 | -5 | 5/16” | 7.9 | 5/8” | 18 | 22 | 32.5 | 31.5 | - | - |
F90J0508 | -5 | 5/16” | 7.9 | 3/4” | 16 | 24 | 32.5 | 31.5 | 250 | 3626 |
F90J0606 | -6 | 3/8” | 9.5 | 9/16” | 18 | 19 | 35 | 33 | 250 | 3626 |
F90J0607 | -6 | 3/8” | 9.5 | 5/8” | 18 | 22 | 35.5 | 33 | - | - |
F90J0608 | -6 | 3/8” | 9.5 | 3/4” | 16 | 24 | 36.5 | 33 | 250 | 3626 |
F90J0610 | -6 | 3/8” | 9.5 | 7/8” | 14 | 27 | 39.5 | 33 | 200 | 2901 |
F90J0808 | -8 | 1/2” | 12.8 | 3/4” | 16 | 24 | 41 | 39 | 250 | 3626 |
F90J0810 | -8 | 1/2” | 12.8 | 7/8” | 14 | 27 | 42.5 | 39 | 200 | 2901 |
F90J0812 | -8 | 1/2” | 12.8 | 1.1/16” | 12 | 32 | 50 | 39 | 200 | 2901 |
F90J1010 | -10 | 5/8” | 16 | 7/8” | 14 | 27 | 50 | 49 | 200 | 2901 |
JIC 37° FEMALE - 90° ELBOW · Technical Data (2/2)
Part No. | D.N. | Hose | Diam | T | t/1” | H | B | A | Pressure | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F90J1012 | -10 | 5/8” | 16 | 1.1/16” | 12 | 32 | 55 | 49 | 200 | 2901 |
F90J1210 | -12 | 3/4” | 19 | 7/8” | 14 | 27 | 58 | 53.5 | 200 | 2901 |
F90J1212 | -12 | 3/4” | 19 | 1.1/16” | 12 | 32 | 58 | 53.5 | 200 | 2901 |
F90J1214 | -12 | 3/4” | 19 | 1.3/16” | 12 | 36 | 61 | 53.5 | 160 | 2320 |
F90J1216 | -12 | 3/4” | 19 | 1.5/16” | 12 | 41 | 62.5 | 53.5 | 160 | 2320 |
F90J1612 | -16 | 1” | 25.4 | 1.1/16” | 12 | 32 | 80 | 69 | 200 | 2901 |
F90J1616 | -16 | 1” | 25.4 | 1.5/16” | 12 | 41 | 69.5 | 73 | 160 | 2320 |
F90J1620 | -16 | 1” | 25.4 | 1.5/8” | 12 | 50 | 78.5 | 73 | 125 | 1813 |
F90J2020 | -20 | 1.1/4” | 31.8 | 1.5/8” | 12 | 50 | 91.5 | 89 | 125 | 1813 |
F90J2024 | -20 | 1.1/4” | 31.8 | 1.7/8” | 12 | 55 | 99 | 89 | 100 | 1450 |
F90J2424 | -24 | 1.1/2” | 38.1 | 1.7/8” | 12 | 55 | 112.5 | 101 | 100 | 1450 |