JIC 37° FEMALE - 45°ELBOW
SERIES
ONEFORCE · Standard
CONNECTION
JIC
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
JIC 37° FEMALE - 45°ELBOW
PRODUCT FAMILY
JIC 37° FEMALE - 45° ELBOW
28 specifications
JIC 37° FEMALE - 45° ELBOW · Technical Data (1/2)
Part No. | D.N. | Hose | Diam | T | t/1” | H | B | A | Pressure | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F45J0304 | -3 | 3/16” | 4.8 | 7/16” | 20 | 15 | 15 | 38 | 350 | 5076 |
F45J0305 | -3 | 3/16” | 4.8 | 1/2” | 20 | 17 | 17 | 40 | 350 | 5076 |
F45J0404 | -4 | 1/4” | 6.4 | 7/16” | 20 | 15 | 15 | 38 | 350 | 5076 |
F45J0405 | -4 | 1/4” | 6.4 | 1/2” | 20 | 17 | 17 | 40 | 350 | 5076 |
F45J0406 | -4 | 1/4” | 6.4 | 9/16” | 18 | 19 | 16.5 | 39.5 | 250 | 3626 |
F45J0505 | -5 | 5/16” | 7.9 | 1/2” | 20 | 17 | 17 | 40 | 350 | 5076 |
F45J0506 | -5 | 5/16” | 7.9 | 9/16” | 18 | 19 | 18.5 | 49.5 | 250 | 3626 |
F45J0507 | -5 | 5/16” | 7.9 | 5/8” | 18 | 22 | 19 | 50 | - | - |
F45J0508 | -5 | 5/16” | 7.9 | 3/4” | 16 | 24 | 19.5 | 50.5 | 250 | 3626 |
F45J0606 | -6 | 3/8” | 9.5 | 9/16” | 18 | 19 | 18 | 53 | 250 | 3626 |
F45J0607 | -6 | 3/8” | 9.5 | 5/8” | 18 | 22 | 19 | 54 | - | - |
F45J0608 | -6 | 3/8” | 9.5 | 3/4” | 16 | 24 | 19 | 54 | 250 | 3626 |
F45J0610 | -6 | 3/8” | 9.5 | 7/8” | 14 | 27 | 21 | 56 | 200 | 2901 |
F45J0808 | -8 | 1/2” | 12.8 | 3/4” | 16 | 24 | 20 | 62 | 200 | 2901 |
F45J0810 | -8 | 1/2” | 12.8 | 7/8” | 14 | 27 | 21 | 63 | 200 | 2901 |
F45J0812 | -8 | 1/2” | 12.8 | 1.1/16” | 12 | 32 | 22 | 64 | 200 | 2901 |
F45J1010 | -10 | 5/8” | 16 | 7/8” | 14 | 27 | 22 | 60 | 200 | 2901 |
JIC 37° FEMALE - 45° ELBOW · Technical Data (2/2)
Part No. | D.N. | Hose | Diam | T | t/1” | H | B | A | Pressure | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F45J1012 | -10 | 5/8” | 16 | 1.1/16” | 12 | 32 | 25 | 63 | 200 | 2901 |
F45J1210 | -12 | 3/4” | 19 | 7/8” | 14 | 27 | 29 | 62 | 200 | 2901 |
F45J1212 | -12 | 3/4” | 19 | 1.1/16” | 12 | 32 | 29 | 62 | 200 | 2901 |
F45J1214 | -12 | 3/4” | 19 | 1.3/16” | 12 | 36 | 29 | 63 | 160 | 2320 |
F45J1216 | -12 | 3/4” | 19 | 1.5/16” | 12 | 41 | 29 | 63 | 160 | 2320 |
F45J1612 | -16 | 1” | 25.4 | 1.1/16” | 12 | 32 | 39.5 | 100 | 200 | 2901 |
F45J1616 | -16 | 1” | 25.4 | 1.5/16” | 12 | 41 | 39.5 | 88.5 | 160 | 2320 |
F45J1620 | -16 | 1” | 25.4 | 1.5/8” | 12 | 50 | 38.5 | 89.5 | 125 | 1813 |
F45J2020 | -20 | 1.1/4” | 31.8 | 1.5/8” | 12 | 50 | 44 | 101 | 125 | 1813 |
F45J2024 | -20 | 1.1/4” | 31.8 | 1.7/8” | 12 | 55 | 45 | 103 | 100 | 1450 |
F45J2424 | -24 | 1.1/2” | 38.1 | 1.7/8” | 12 | 55 | 45 | 118 | 100 | 1450 |