COUDE 45° JIC MÂLE 74° CÔNE / JIC FEMELLE 74° SIÈGE
| Type de produit | Adaptateurs |
| Groupe de produits | Évasement JIC 37° |
| Sujet E | 7/16'X20 / 1/2'X20 / 9/16'X18 / 3/4'X16 / 7/8'X14 / 1.1/16'X12 / 1.3/16'X12 / 1.5/16'X12 / 1.5/8'X12 / 1.7/8'X12 / 2.1/2'X12 |
| Fil F | 7/16'X20 / 1/2'X20 / 9/16'X18 / 3/4'X16 / 7/8'X14 / 1.1/16'X12 / 1.3/16'X12 / 1.5/16'X12 / 1.5/8'X12 / 1.7/8'X12 / 2.1/2'X12 |
| Disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
2J4
Adaptateurs évasés JIC 37° pour connexions de tubes et de ports hydrauliques. Sélectionnez le numéro de pièce complet, les extrémités de connexion et la géométrie à partir des informations dimensionnelles.
Famille de produits
2J4
Sélection des connexions et des joints
Faites correspondre la taille et le pas du filetage, la face d'étanchéité, les extrémités mâle/femelle et le sens de connexion. La taille du tube et le filetage du port sont des dimensions distinctes ; sélectionnez les composants correspondants comme une seule connexion.
| Référence Filetage | E螺纹E | Filetage F螺纹F | A A mm | B B mm | S1 S1 mm | S2 S2 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2J4-04 | 7/16'X20 | 7/16'X20 | 21.5 | 9 | 11 | 15 |
| 2J4-05 | 1/2'X20 | 1/2'X20 | 22 | 9.5 | 14 | 17 |
| 2J4-06 | 9/16'X18 | 9/16'X18 | 22.8 | 10.5 | 14 | 19 |
| 2J4-08 | 3/4'X16 | 3/4'X16 | 26.8 | 11 | 19 | 24 |
| 2J4-10 | 7/8'X14 | 7/8'X14 | 31 | 13 | 22 | 27 |
| 2J4-12 | 1.1/16'X12 | 1.1/16'X12 | 35.5 | 15 | 27 | 32 |
| 2J4-14 | 1.3/16'X12 | 1.3/16'X12 | 37 | 15 | 30 | 36 |
| 2J4-16 | 1.5/16'X12 | 1.5/16'X12 | 38.5 | 16 | 33 | 41 |
| 2J4-20 | 1.5/8'X12 | 1.5/8'X12 | 43 | 17 | 41 | 50 |
| 2J4-24 | 1.7/8'X12 | 1.7/8'X12 | 49 | 20 | 48 | 55 |
| 2J4-32 | 2.1/2'X12 | 2.1/2'X12 | 58 | 24.5 | 63 | 75 |
le contenu est vide !