CODO 45° JIC MACHO 74° CONO / JIC HEMBRA 74° ASIENTO
| tipo de producto | Adaptadores |
| Grupo de productos | JIC 37° abocardado |
| Hilo E | 7/16'X20 / 1/2'X20 / 9/16'X18 / 3/4'X16 / 7/8'X14 / 1.1/16'X12 / 1.3/16'X12 / 1.5/16'X12 / 1.5/8'X12 / 1.7/8'X12 / 2.1/2'X12 |
| Hilo F | 7/16'X20 / 1/2'X20 / 9/16'X18 / 3/4'X16 / 7/8'X14 / 1.1/16'X12 / 1.3/16'X12 / 1.5/16'X12 / 1.5/8'X12 / 1.7/8'X12 / 2.1/2'X12 |
| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
2J4
Adaptadores abocardados JIC de 37° para conexiones de puertos y tubos hidráulicos. Seleccione el número de pieza completo, los extremos de la conexión y la geometría de la información dimensional.
Familia de productos
2J4
Selección de conexión y sellado.
Haga coincidir el tamaño y el paso de la rosca, la cara de sellado, los extremos macho/hembra y la dirección de conexión. El tamaño del tubo y la rosca del puerto son dimensiones independientes; Seleccione los componentes acoplados como una sola conexión.
| N.º de pieza Rosca | E螺纹E | Rosca F螺纹F | A A mm | B B mm | S1 S1 mm | S2 S2 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2J4-04 | 7/16'X20 | 7/16'X20 | 21.5 | 9 | 11 | 15 |
| 2J4-05 | 1/2'X20 | 1/2'X20 | 22 | 9.5 | 14 | 17 |
| 2J4-06 | 9/16'X18 | 9/16'X18 | 22.8 | 10.5 | 14 | 19 |
| 2J4-08 | 3/4'X16 | 3/4'X16 | 26.8 | 11 | 19 | 24 |
| 2J4-10 | 7/8'X14 | 7/8'X14 | 31 | 13 | 22 | 27 |
| 2J4-12 | 1.1/16'X12 | 1.1/16'X12 | 35.5 | 15 | 27 | 32 |
| 2J4-14 | 1,3/16'X12 | 1,3/16'X12 | 37 | 15 | 30 | 36 |
| 2J4-16 | 1.5/16'X12 | 1.5/16'X12 | 38.5 | 16 | 33 | 41 |
| 2J4-20 | 1.5/8'X12 | 1.5/8'X12 | 43 | 17 | 41 | 50 |
| 2J4-24 | 1,7/8'X12 | 1,7/8'X12 | 49 | 20 | 48 | 55 |
| 2J4-32 | 2.1/2'X12 | 2.1/2'X12 | 58 | 24.5 | 63 | 75 |
¡El contenido está vacío!