BSPT MASCULINO
| tipo de producto | Adaptadores |
| Grupo de productos | Cono métrico de 24° |
| Hilo E | M14x1,5 / M16x1,5 / M18x1,5 / M20x1,5 / M22x1,5 / M24x1,5 / M30x2 / M36x2 / M42x2 / M52x2 |
| Hilo F | R1/4'x19 / R3/8'x19 / R1/2'x14 / R3/4'x14 / R1'x11 / R1.1/4'x11 / R1.1/2'x11 |
| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
1DT-SP
Racores de tubo tipo mordida DIN para conexiones de puertos y tubos hidráulicos. Seleccione el número de pieza completo, los extremos de la conexión y la geometría de la información dimensional.
Familia de productos
1DT-SP
Selección de conexión y sellado.
Haga coincidir el tamaño y el paso de la rosca, la cara de sellado, los extremos macho/hembra y la dirección de conexión. El tamaño del tubo y la rosca del puerto son dimensiones independientes; Seleccione los componentes acoplados como una sola conexión.
Componentes de racores para tubos
Las tuercas NL / NS y los anillos cortantes RL / RS son accesorios para racores de tubos. Haga coincidir la serie liviana o pesada y el diámetro exterior del tubo cuando los pida con un cuerpo de ajuste.
| N.º de pieza Rosca | E螺纹E | Rosca F螺纹F | D D mm | l1 l1 mm | L1 L1 mm | S1 S1 mm | S2 S2 mm | Presión压力MPa | Serie轻重系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1DT-14-04SP | M14x1.5 | R1/4'x19 | 6 | 13 | 36.5 | 17 | 17 | 40 | S |
| 1DT-16-04SP | M16x1.5 | R1/4'x19 | 8 | 21.5 | 36.5 | 17 | 19 | 40 | S |
| 1DT-18-04SP | M18x1.5 | R1/4'x19 | 10 | 21 | 37.5 | 19 | 22 | 40 | S |
| 1DT-20-04SP | M20x1.5 | R1/4'x19 | 12 | 23 | 39.5 | 22 | 24 | 40 | S |
| 1DT-20-06SP | M20x1.5 | R3/8'x19 | 12 | 23.1 | 39.6 | 22 | 24 | 40 | S |
| 1DT-22-06SP | M22x1.5 | R3/8'x19 | 14 | 24.6 | 42.6 | 24 | 27 | 40 | S |
| 1DT-22-08SP | M22x1.5 | R1/2'x14 | 14 | 27.8 | 45.8 | 24 | 27 | 40 | S |
| 1DT-24-06SP | M24x1.5 | R3/8'x19 | 16 | 24.1 | 42.6 | 27 | 30 | 40 | S |
| 1DT-24-08SP | M24x1.5 | R1/2'x14 | 16 | 27.3 | 45.8 | 27 | 30 | 40 | S |
| 1DT-30-12SP | M30x2 | R3/4'x14 | 20 | 28 | 49.5 | 32 | 36 | 25 | S |
| 1DT-36-12SP | M36x2 | R3/4'x14 | 25 | 29.5 | 53.5 | 41 | 46 | 25 | S |
| 1DT-36-16SP | M36x2 | R1'x11 | 25 | 34.1 | 58.1 | 41 | 46 | 25 | S |
| 1DT-42-16SP | M42x2 | R1'x11 | 30 | 35.6 | 62.1 | 46 | 50 | 25 | S |
| 1DT-42-20SP | M42x2 | R1.1/4'x11 | 30 | 34.3 | 60.8 | 46 | 50 | 25 | S |
| 1DT-52-20SP | M52x2 | R1.1/4'x11 | 38 | 36.8 | 67.8 | 55 | 60 | 25 | S |
| 1DT-52-24SP | M52x2 | R1.1/2'x11 | 38 | 36.8 | 67.8 | 55 | 60 | 25 | S |
¡El contenido está vacío!