SELLADO DE CONO JIC 74°
| tipo de producto | Adaptadores |
| Grupo de productos | Cono métrico de 24° |
| Hilo E | M14x1,5 / M16x1,5 / M18x1,5 / M20x1,5 / M22x1,5 / M24x1,5 / M30x2 / M36x2 / M42x2 / M52X2 |
| Hilo F | 7/16'X20 / 9/16'X18 / 3/4'X16 / 7/8'X14 / 1.1/16'X12 / 1.1/16X12 / 1.5/16X12 / 1.5/8'X12 / 1.7/8'X12 |
| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
1 DJ
Racores de tubo tipo mordida DIN para conexiones de puertos y tubos hidráulicos. Seleccione el número de pieza completo, los extremos de la conexión y la geometría de la información dimensional.
Familia de productos
1 DJ
Selección de conexión y sellado.
Haga coincidir el tamaño y el paso de la rosca, la cara de sellado, los extremos macho/hembra y la dirección de conexión. El tamaño del tubo y la rosca del puerto son dimensiones independientes; Seleccione los componentes acoplados como una sola conexión.
Componentes de racores para tubos
Las tuercas NL / NS y los anillos cortantes RL / RS son accesorios para racores de tubos. Haga coincidir la serie liviana o pesada y el diámetro exterior del tubo cuando los pida con un cuerpo de ajuste.
| N.º de pieza Rosca | E螺纹E | Rosca F螺纹F | D1 D1 mm | B B mm | l1 l1 mm | L1 L1 mm | S1 S1 mm | S2 S2 mm | Presión压力MPa | Serie 轻重系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1DJ-14-04 | M14x1.5 | 7/16'X20 | 6 | 14 | 11 | 26 | 14 | 14 | 63 | S |
| 1DJ-16-04 | M16x1.5 | 7/16'X20 | 8 | 14 | 13 | 28 | 17 | 19 | 63 | S |
| 1DJ-16-06 | M16x1.5 | 9/16'X18 | 8 | 14.1 | 12.9 | 28 | 17 | 19 | 63 | S |
| 1DJ-18-04 | M18x1.5 | 7/16'X20 | 10 | 14 | 12.5 | 29 | 19 | 22 | 63 | S |
| 1DJ-18-06 | M18x1.5 | 9/16'X18 | 10 | 14.1 | 12.4 | 29 | 19 | 22 | 63 | S |
| 1DJ-20-06 | M20x1.5 | 9/16'X18 | 12 | 14.1 | 14.4 | 31 | 22 | 24 | 63 | S |
| 1DJ-20-08 | M20x1.5 | 3/4'X16 | 12 | 16.7 | 14.3 | 31 | 22 | 24 | 63 | S |
| 1DJ-22-08 | M22x1.5 | 3/4'X16 | 14 | 16.7 | 16 | 34 | 24 | 27 | 63 | S |
| 1DJ-24-08 | M24x1.5 | 3/4'X16 | 16 | 16.7 | 15.5 | 34 | 27 | 30 | 40 | S |
| 1DJ-24-10 | M24x1.5 | 7/8'X14 | 16 | 19.3 | 15.5 | 34 | 27 | 30 | 40 | S |
| 1DJ-30-12 | M30x2 | 1.1/16'X12 | 20 | 21.9 | 17.5 | 39 | 32 | 36 | 40 | S |
| 1DJ-36-12 | M36x2 | 1.1/16X12 | 25 | 21.9 | 20.1 | 43 | 41 | 46 | 40 | S |
| 1DJ-36-16 | M36x2 | 1.5/16X12 | 25 | 23.1 | 20 | 43 | 41 | 46 | 40 | S |
| 1DJ-42-20 | M42x2 | 1.5/8'X12 | 30 | 24.3 | 20.5 | 47 | 46 | 50 | 40 | S |
| 1DJ-52-24 | M52X2 | 1,7/8'X12 | 38 | 27.5 | 23 | 54 | 55 | 60 | 31.5 | S |
¡El contenido está vacío!