JIC 74 درجة مخروط الختم
| نوع المنتج | محولات |
| مجموعة المنتجات | متري 24 درجة مخروط |
| الموضوع ه | M14x1.5 / M16x1.5 / M18x1.5 / M20x1.5 / M22x1.5 / M24x1.5 / M30x2 / M36x2 / M42x2 / M52X2 |
| الموضوع ف | 7/16 بوصة × 20 / 9/16 بوصة × 18 / 3/4 بوصة × 16 / 7/8 بوصة × 14 / 1.1/16 بوصة × 12 / 1.1/16 × 12 / 1.5/16 × 12 / 1.5/8 بوصة × 12 / 1.7/8 بوصة × 12 |
| التوفر: | |
|---|---|
| كمية: | |
1 دي جي
تجهيزات أنابيب من نوع DIN لوصلات الأنابيب والمنافذ الهيدروليكية. حدد رقم الجزء الكامل ونهايات الاتصال والهندسة من معلومات الأبعاد.
عائلة المنتج
1 دي جي
اختيار الاتصال والختم
قم بمطابقة حجم الخيط ودرجة الصوت، ووجه الختم، وأطراف الذكر/الأنثى واتجاه الاتصال. حجم الأنبوب وخيط المنفذ هما أبعاد منفصلة؛ حدد مكونات التزاوج كاتصال واحد.
مكونات تركيب الأنبوب
صواميل NL / NS وحلقات القطع RL / RS هي ملحقات تركيب الأنبوب. قم بمطابقة السلسلة الخفيفة أو الثقيلة والقطر الخارجي للأنبوب عند طلبها بجسم مناسب.
| رقم الجزء产品型号 | الخيط E螺纹E | الخيط F螺纹F | D1 D1 mm | B B mm | l1 l1 mm | L1 L1 mm | S1 S1 mm | S2 S2 mm | الضغط سلسلة MPa | 系列轻重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1DJ-14-04 | M14x1.5 | 7/16 بوصة × 20 | 6 | 14 | 11 | 26 | 14 | 14 | 63 | س |
| 1DJ-16-04 | M16x1.5 | 7/16 بوصة × 20 | 8 | 14 | 13 | 28 | 17 | 19 | 63 | س |
| 1DJ-16-06 | M16x1.5 | 9/16 بوصة × 18 | 8 | 14.1 | 12.9 | 28 | 17 | 19 | 63 | س |
| 1DJ-18-04 | M18x1.5 | 7/16 بوصة × 20 | 10 | 14 | 12.5 | 29 | 19 | 22 | 63 | س |
| 1DJ-18-06 | M18x1.5 | 9/16 بوصة × 18 | 10 | 14.1 | 12.4 | 29 | 19 | 22 | 63 | س |
| 1DJ-20-06 | M20x1.5 | 9/16 بوصة × 18 | 12 | 14.1 | 14.4 | 31 | 22 | 24 | 63 | س |
| 1DJ-20-08 | M20x1.5 | 3/4 بوصة × 16 | 12 | 16.7 | 14.3 | 31 | 22 | 24 | 63 | س |
| 1DJ-22-08 | M22x1.5 | 3/4 بوصة × 16 | 14 | 16.7 | 16 | 34 | 24 | 27 | 63 | س |
| 1DJ-24-08 | M24x1.5 | 3/4 بوصة × 16 | 16 | 16.7 | 15.5 | 34 | 27 | 30 | 40 | س |
| 1DJ-24-10 | M24x1.5 | 7/8 بوصة × 14 | 16 | 19.3 | 15.5 | 34 | 27 | 30 | 40 | س |
| 1DJ-30-12 | M30x2 | 1.1/16 بوصة × 12 | 20 | 21.9 | 17.5 | 39 | 32 | 36 | 40 | س |
| 1DJ-36-12 | M36x2 | 1.1/16X12 | 25 | 21.9 | 20.1 | 43 | 41 | 46 | 40 | س |
| 1DJ-36-16 | M36x2 | 1.5/16X12 | 25 | 23.1 | 20 | 43 | 41 | 46 | 40 | س |
| 1DJ-42-20 | M42x2 | 1.5/8 بوصة × 12 | 30 | 24.3 | 20.5 | 47 | 46 | 50 | 40 | س |
| 1DJ-52-24 | M52X2 | 1.7/8 بوصة × 12 | 38 | 27.5 | 23 | 54 | 55 | 60 | 31.5 | س |
المحتوى فارغ!