BSPP MALE - 60°CONE
SERIES
ONEFORCE · Standard
CONNECTION
BSPP
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
BSPP MALE - 60°CONE
PRODUCT FAMILY
BSPP MALE - 60° CONE
32 specifications
BSPP MALE - 60° CONE · Technical Data (1/2)
Part No. | D.N. | Hose | Diam | T | t/1” | H | A | Pressure | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MG0302 | -3 | 3/16” | 4.8 | 1/8” | 28 | 14 | 20.5 | 350 | 5076 |
MG0304 | -3 | 3/16” | 4.8 | 1/4” | 19 | 19 | 26 | 415 | 6019 |
MG0402 | -4 | 1/4” | 6.4 | 1/8” | 28 | 14 | 20.5 | 350 | 5076 |
MG0404 | -4 | 1/4” | 6.4 | 1/4” | 19 | 19 | 27 | 450 | 6526 |
MG0406 | -4 | 1/4” | 6.4 | 3/8” | 19 | 22 | 29 | 450 | 6526 |
MG0408 | -4 | 1/4” | 6.4 | 1/2” | 14 | 27 | 32 | 450 | 6526 |
MG0504 | -5 | 5/16” | 7.9 | 1/4” | 19 | 19 | 27 | 350 | 5076 |
MG0506 | -5 | 5/16” | 7.9 | 3/8” | 19 | 22 | 29 | 350 | 5076 |
MG0508 | -5 | 5/16” | 7.9 | 1/2” | 14 | 27 | 32 | 350 | 5076 |
MG0604 | -6 | 3/8” | 9.5 | 1/4” | 19 | 19 | 27 | 450 | 6526 |
MG0606 | -6 | 3/8” | 9.5 | 3/8” | 19 | 22 | 29 | 450 | 6526 |
MG0608 | -6 | 3/8” | 9.5 | 1/2” | 14 | 27 | 32 | 450 | 6526 |
MG0806 | -8 | 1/2” | 12.8 | 3/8” | 19 | 22 | 29 | 415 | 6019 |
MG0808 | -8 | 1/2” | 12.8 | 1/2” | 14 | 27 | 33 | 415 | 6019 |
MG0810 | -8 | 1/2” | 12.8 | 5/8” | 14 | 30 | 34.5 | 415 | 6019 |
MG0812 | -8 | 1/2” | 12.8 | 3/4” | 14 | 32 | 36 | 415 | 6019 |
MG1008 | -10 | 5/8” | 16 | 1/2” | 14 | 27 | 33 | 350 | 5076 |
MG1010 | -10 | 5/8” | 16 | 5/8” | 14 | 30 | 34.5 | 350 | 5076 |
BSPP MALE - 60° CONE · Technical Data (2/2)
Part No. | D.N. | Hose | Diam | T | t/1” | H | A | Pressure | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MG1012 | -10 | 5/8” | 16 | 3/4” | 14 | 32 | 36 | 350 | 5076 |
MG1016 | -10 | 5/8” | 16 | 1" | 11 | 38 | 40 | 350 | 5076 |
MG1208 | -12 | 3/4” | 19 | 1/2” | 14 | 27 | 34 | 350 | 5076 |
MG1210 | -12 | 3/4” | 19 | 5/8” | 14 | 30 | 36 | 350 | 5076 |
MG1212 | -12 | 3/4” | 19 | 3/4” | 14 | 32 | 37 | 350 | 5076 |
MG1216 | -12 | 3/4” | 19 | 1” | 11 | 38 | 40 | 350 | 5076 |
MG1612 | -16 | 1” | 25.4 | 3/4” | 14 | 32 | 38 | 280 | 4061 |
MG1616 | -16 | 1” | 25.4 | 1” | 11 | 38 | 40 | 280 | 4061 |
MG1620 | -16 | 1” | 25.4 | 1.1/4” | 11 | 50 | 45 | 280 | 4061 |
MG2020 | -20 | 1.1/4” | 31.8 | 1.1/4” | 11 | 50 | 46 | 210 | 3046 |
MG2024 | -20 | 1.1/4” | 31.8 | 1.1/2” | 11 | 55 | 46 | 210 | 3046 |
MG2424 | -24 | 1.1/2” | 38.1 | 1.1/2” | 11 | 55 | 46 | 185 | 2683 |
MG2432 | -24 | 1.1/2” | 38.1 | 2” | 11 | 70 | 53 | 185 | 2683 |
MG3232 | -32 | 2” | 50.8 | 2” | 11 | 70 | 54 | 165 | 2393 |