BSPP FEMALE (THRUST-WIRE NUT)
SERIES
ONEFORCE · Standard
CONNECTION
BSPP
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
BSPP FEMALE (THRUST-WIRE NUT)
PRODUCT FAMILY
BSPP FEMALE (THRUST-WIRE NUT)
NOTE
* : without o-ring
27 specifications
BSPP FEMALE (THRUST-WIRE NUT) · Technical Data (1/2)
Part No. | D.N. | Hose | Diam | T | t/1” | H | A | Pressure | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDG0302SP * | -3 | 3/16” | 4.8 | 1/8” | 28 | 14 | 18 | 350 | 5076 |
FDG0304SP * | -3 | 3/16” | 4.8 | 1/4” | 19 | 19 | 18 | 415 | 6019 |
FDG0402SP * | -4 | 1/4” | 6.4 | 1/8” | 28 | 14 | 18 | 350 | 5076 |
FDG0404SP * | -4 | 1/4” | 6.4 | 1/4” | 19 | 19 | 18 | 450 | 6526 |
FDG0406SP * | -4 | 1/4” | 6.4 | 3/8” | 19 | 22 | 19 | 450 | 6526 |
FDG0408SP * | -4 | 1/4” | 6.4 | 1/2” | 14 | 27 | 21 | 450 | 6526 |
FDG0504SP * | -5 | 5/16” | 7.9 | 1/4” | 19 | 19 | 18 | 350 | 5076 |
FDG0506SP * | -5 | 5/16” | 7.9 | 3/8” | 19 | 22 | 19 | 350 | 5076 |
FDG0508SP * | -5 | 5/16” | 7.9 | 1/2” | 14 | 27 | 21 | 350 | 5076 |
FDG0604SP * | -6 | 3/8” | 9.5 | 1/4” | 19 | 19 | 19 | 450 | 6526 |
FDG0606SP * | -6 | 3/8” | 9.5 | 3/8” | 19 | 22 | 20 | 450 | 6526 |
FDG0608SP * | -6 | 3/8” | 9.5 | 1/2” | 14 | 27 | 21 | 450 | 6526 |
FDG0806SP * | -8 | 1/2” | 12.8 | 3/8” | 19 | 19 | 20 | 415 | 6019 |
FDG0808SP * | -8 | 1/2” | 12.8 | 1/2” | 14 | 27 | 22 | 415 | 6019 |
FDG0812SP | -8 | 1/2” | 12.8 | 3/4” | 14 | 32 | 24 | 415 | 6019 |
FDG1008SP * | -10 | 5/8” | 16 | 1/2” | 14 | 27 | 22 | 350 | 5076 |
BSPP FEMALE (THRUST-WIRE NUT) · Technical Data (2/2)
Part No. | D.N. | Hose | Diam | T | t/1” | H | A | Pressure | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDG1012SP | -10 | 5/8” | 16 | 3/4” | 14 | 32 | 24 | 350 | 5076 |
FDG1208SP * | -12 | 3/4” | 19 | 1/2” | 14 | 27 | 22.5 | 350 | 5076 |
FDG1212SP | -12 | 3/4” | 19 | 3/4” | 14 | 32 | 25 | 350 | 5076 |
FDG1612SP | -16 | 1” | 25.4 | 3/4” | 14 | 32 | 26 | 350 | 5076 |
FDG1616SP | -16 | 1” | 25.4 | 1” | 11 | 38 | 27 | 280 | 4061 |
FDG1620SP | -16 | 1” | 25.4 | 1.1/4” | 11 | 50 | 30 | 280 | 4061 |
FDG2020SP | -20 | 1.1/4” | 31.8 | 1.1/4” | 11 | 50 | 30 | 210 | 3046 |
FDG2024SP | -20 | 1.1/4” | 31.8 | 1.1/2” | 11 | 55 | 32 | 210 | 3046 |
FDG2424SP | -24 | 1.1/2” | 38.1 | 1.1/2” | 11 | 55 | 32 | 185 | 2683 |
FDG2432SP | -24 | 1.1/2" | 38.1 | 2" | 11 | 70 | 32.5 | 185 | 2683 |
FDG3232SP | -32 | 2" | 50.8 | 2" | 11 | 70 | 33.5 | 165 | 2393 |