BSPP FEMALE 90°ELBOW (THRUST-WIRE NUT)
SERIES
ONEFORCE · Standard
CONNECTION
BSPP
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
BSPP FEMALE 90°ELBOW (THRUST-WIRE NUT)
PRODUCT FAMILY
BSPP FEMALE 90° ELBOW (THRUST-WIRE NUT)
NOTE
* : without o-ring
28 specifications
BSPP FEMALE 90° ELBOW (THRUST-WIRE NUT) · Technical Data (1/2)
Part No. | D.N. | Hose | Diam | T | t/1” | H | B | A | Pressure | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F90G0302SP * | -3 | 3/16” | 4.8 | 1/8” | 28 | 14 | 29 | 23 | 350 | 5076 |
F90G0304SP * | -3 | 3/16” | 4.8 | 1/4” | 19 | 19 | 29 | 23 | 415 | 6019 |
F90G0402SP * | -4 | 1/4” | 6.4 | 1/8” | 28 | 14 | 29 | 23 | 350 | 5076 |
F90G0404SP * | -4 | 1/4” | 6.4 | 1/4” | 19 | 19 | 29 | 23 | 450 | 6526 |
F90G0406SP * | -4 | 1/4” | 6.4 | 3/8” | 19 | 22 | 32 | 23 | 450 | 6526 |
F90G0408SP * | -4 | 1/4” | 6.4 | 1/2” | 14 | 27 | 39 | 31.5 | 450 | 6526 |
F90G0504SP * | -5 | 5/16” | 7.9 | 1/4” | 19 | 19 | 33.5 | 31.5 | 350 | 5076 |
F90G0506SP * | -5 | 5/16” | 7.9 | 3/8” | 19 | 22 | 35.5 | 31.5 | 350 | 5076 |
F90G0508SP * | -5 | 5/16” | 7.9 | 1/2” | 14 | 27 | 39 | 31.5 | 350 | 5076 |
F90G0604SP * | -6 | 3/8” | 9.5 | 1/4” | 19 | 19 | 37 | 33 | 450 | 6526 |
F90G0606SP * | -6 | 3/8” | 9.5 | 3/8” | 19 | 22 | 38 | 33 | 450 | 6526 |
F90G0608SP * | -6 | 3/8” | 9.5 | 1/2” | 14 | 27 | 42 | 33 | 450 | 6526 |
F90G0806SP * | -8 | 1/2” | 12.8 | 3/8” | 19 | 22 | 43 | 39 | 415 | 6019 |
F90G0808SP * | -8 | 1/2” | 12.8 | 1/2” | 14 | 27 | 45 | 39 | 415 | 6019 |
F90G0812SP | -8 | 1/2” | 12.8 | 3/4” | 14 | 32 | 51 | 39 | 415 | 6019 |
F90G1008SP * | -10 | 5/8” | 16 | 1/2” | 14 | 27 | 54 | 49 | 350 | 5076 |
F90G1012SP | -10 | 5/8” | 16 | 3/4” | 14 | 32 | 56 | 49 | 350 | 5076 |
BSPP FEMALE 90° ELBOW (THRUST-WIRE NUT) · Technical Data (2/2)
Part No. | D.N. | Hose | Diam | T | t/1” | H | B | A | Pressure | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F90G1208SP * | -12 | 3/4” | 19 | 1/2” | 14 | 27 | 56 | 53.5 | 350 | 5076 |
F90G1212SP | -12 | 3/4” | 19 | 3/4” | 14 | 32 | 59 | 53.5 | 350 | 5076 |
F90G1216SP | -12 | 3/4” | 19 | 1” | 11 | 38 | 65 | 53.5 | 350 | 5076 |
F90G1612SP | -16 | 1” | 25.4 | 3/4” | 14 | 32 | 72 | 68.5 | 350 | 5076 |
F90G1616SP | -16 | 1” | 25.4 | 1” | 11 | 38 | 72 | 73 | 280 | 4061 |
F90G1620SP | -16 | 1” | 25.4 | 1.1/4” | 11 | 50 | 80 | 73 | 280 | 4061 |
F90G2020SP | -20 | 1.1/4” | 31.8 | 1.1/4” | 11 | 50 | 93 | 89 | 210 | 3046 |
F90G2024SP | -20 | 1.1/4” | 31.8 | 1.1/2” | 11 | 55 | 98.5 | 89 | 210 | 3046 |
F90G2424SP | -24 | 1.1/2” | 38.1 | 1.1/2” | 11 | 55 | 114 | 101 | 185 | 2683 |
F90G2432SP | -24 | 1.1/2" | 38.1 | 2" | 11 | 70 | 118 | 101 | 185 | 2683 |
F90G3232SP | -32 | 2" | 50.8 | 2" | 11 | 70 | 136 | 135 | 165 | 2393 |