BSPP FEMALE - 60°CONE
SERIES
ONEFORCE · Standard
CONNECTION
BSPP
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
BSPP FEMALE - 60°CONE
PRODUCT FAMILY
BSPP FEMALE - 60° CONE
29 specifications
BSPP FEMALE - 60° CONE · Technical Data (1/2)
Part No. | D.N. | Hose | Diam | T | t/1” | H | A | Pressure | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDG0302 | -3 | 3/16” | 4.8 | 1/8” | 28 | 15 | 18 | 350 | 5076 |
FDG0304 | -3 | 3/16” | 4.8 | 1/4” | 19 | 19 | 18 | 415 | 6019 |
FDG0402 | -4 | 1/4” | 6.4 | 1/8” | 28 | 15 | 18 | 350 | 5076 |
FDG0404 | -4 | 1/4” | 6.4 | 1/4” | 19 | 19 | 18 | 450 | 6526 |
FDG0406 | -4 | 1/4” | 6.4 | 3/8” | 19 | 22 | 19 | 450 | 6526 |
FDG0408 | -4 | 1/4” | 6.4 | 1/2” | 14 | 27 | 21 | 450 | 6526 |
FDG0504 | -5 | 5/16” | 7.9 | 1/4” | 19 | 19 | 18 | 350 | 5076 |
FDG0506 | -5 | 5/16” | 7.9 | 3/8” | 19 | 22 | 19 | 350 | 5076 |
FDG0508 | -5 | 5/16” | 7.9 | 1/2” | 14 | 27 | 21 | 350 | 5076 |
FDG0604 | -6 | 3/8” | 9.5 | 1/4” | 19 | 19 | 19 | 450 | 6526 |
FDG0606 | -6 | 3/8” | 9.5 | 3/8” | 19 | 22 | 20 | 450 | 6526 |
FDG0608 | -6 | 3/8” | 9.5 | 1/2” | 14 | 27 | 21 | 450 | 6526 |
FDG0806 | -8 | 1/2” | 12.8 | 3/8” | 19 | 19 | 20 | 415 | 6019 |
FDG0808 | -8 | 1/2” | 12.8 | 1/2” | 14 | 27 | 22 | 415 | 6019 |
FDG0810 | -8 | 1/2” | 12.8 | 5/8” | 14 | 28 | 22 | 415 | 6019 |
FDG0812 | -8 | 1/2” | 12.8 | 3/4” | 14 | 32 | 24 | 415 | 6019 |
FDG1008 | -10 | 5/8” | 16 | 1/2” | 14 | 27 | 22 | 350 | 5076 |
FDG1010 | -10 | 5/8” | 16 | 5/8” | 14 | 28 | 23 | 350 | 5076 |
BSPP FEMALE - 60° CONE · Technical Data (2/2)
Part No. | D.N. | Hose | Diam | T | t/1” | H | A | Pressure | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDG1012 | -10 | 5/8” | 16 | 3/4” | 14 | 32 | 24 | 350 | 5076 |
FDG1208 | -12 | 3/4” | 19 | 1/2” | 14 | 27 | 22.5 | 350 | 5076 |
FDG1210 | -12 | 3/4” | 19 | 5/8” | 14 | 28 | 24 | 350 | 5076 |
FDG1212 | -12 | 3/4” | 19 | 3/4” | 14 | 32 | 25 | 350 | 5076 |
FDG1216 | -12 | 3/4” | 19 | 1” | 11 | 38 | 26 | 350 | 5076 |
FDG1612 | -16 | 1” | 25.4 | 3/4” | 14 | 32 | 26 | 280 | 4061 |
FDG1616 | -16 | 1” | 25.4 | 1” | 11 | 38 | 27 | 280 | 4061 |
FDG1620 | -16 | 1” | 25.4 | 1.1/4” | 11 | 50 | 30 | 280 | 4061 |
FDG2020 | -20 | 1.1/4” | 31.8 | 1.1/4” | 11 | 50 | 30 | 210 | 3046 |
FDG2024 | -20 | 1.1/4” | 31.8 | 1.1/2” | 11 | 55 | 32 | 210 | 3046 |
FDG2424 | -24 | 1.1/2” | 38.1 | 1.1/2” | 11 | 55 | 32 | 185 | 2683 |