BSPP FEMALE - 60°CONE - 45°ELBOW
SERIES
ONEFORCE · Standard
CONNECTION
BSPP
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
BSPP FEMALE - 60°CONE - 45°ELBOW
PRODUCT FAMILY
BSPP FEMALE - 60° CONE - 45° ELBOW
29 specifications
BSPP FEMALE - 60° CONE - 45° ELBOW · Technical Data (1/2)
Part No. | D.N. | Hose | Diam | T | t/1” | H | A | B | Pressure | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F45G0302 | -3 | 3/16” | 4.8 | 1/8” | 28 | 15 | 17 | 40 | 350 | 5076 |
F45G0304 | -3 | 3/16” | 4.8 | 1/4” | 19 | 19 | 17 | 40 | 415 | 6019 |
F45G0402 | -4 | 1/4” | 6.4 | 1/8” | 28 | 15 | 17 | 40 | 350 | 5076 |
F45G0404 | -4 | 1/4” | 6.4 | 1/4” | 19 | 19 | 17 | 40 | 450 | 6526 |
F45G0406 | -4 | 1/4” | 6.4 | 3/8” | 19 | 22 | 20 | 43 | 450 | 6526 |
F45G0408 | -4 | 1/4” | 6.4 | 1/2” | 14 | 27 | 24 | 55 | 450 | 6526 |
F45G0504 | -5 | 5/16” | 7.9 | 1/4” | 19 | 19 | 20 | 51 | 350 | 5076 |
F45G0506 | -5 | 5/16” | 7.9 | 3/8” | 19 | 22 | 21 | 52 | 350 | 5076 |
F45G0508 | -5 | 5/16” | 7.9 | 1/2” | 14 | 27 | 24 | 55 | 350 | 5076 |
F45G0604 | -6 | 3/8” | 9.5 | 1/4” | 19 | 19 | 19 | 54 | 450 | 6526 |
F45G0606 | -6 | 3/8” | 9.5 | 3/8” | 19 | 22 | 20 | 55 | 450 | 6526 |
F45G0608 | -6 | 3/8” | 9.5 | 1/2” | 14 | 27 | 23 | 58 | 450 | 6526 |
F45G0806 | -8 | 1/2” | 12.8 | 3/8” | 19 | 22 | 20 | 63 | 415 | 6019 |
F45G0808 | -8 | 1/2” | 12.8 | 1/2” | 14 | 27 | 23 | 65 | 415 | 6019 |
F45G0810 | -8 | 1/2” | 12.8 | 5/8” | 14 | 28 | 23 | 65 | 415 | 6019 |
F45G0812 | -8 | 1/2” | 12.8 | 3/4” | 14 | 32 | 21 | 66 | 415 | 6019 |
F45G1008 | -10 | 5/8” | 16 | 1/2” | 14 | 27 | 25 | 63 | 350 | 5076 |
F45G1010 | -10 | 5/8” | 16 | 5/8” | 14 | 28 | 25 | 64 | 350 | 5076 |
BSPP FEMALE - 60° CONE - 45° ELBOW · Technical Data (2/2)
Part No. | D.N. | Hose | Diam | T | t/1” | H | A | B | Pressure | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F45G1012 | -10 | 5/8” | 16 | 3/4” | 14 | 32 | 26 | 64 | 350 | 5076 |
F45G1208 | -12 | 3/4” | 19 | 1/2” | 14 | 27 | 28 | 62 | 350 | 5076 |
F45G1210 | -12 | 3/4” | 19 | 5/8” | 14 | 28 | 29 | 63 | 350 | 5076 |
F45G1212 | -12 | 3/4” | 19 | 3/4” | 14 | 32 | 29 | 63 | 350 | 5076 |
F45G1216 | -12 | 3/4” | 19 | 1” | 11 | 38 | 31 | 65 | 350 | 5076 |
F45G1612 | -16 | 1” | 25.4 | 3/4” | 14 | 32 | 39 | 88 | 280 | 4061 |
F45G1616 | -16 | 1” | 25.4 | 1” | 11 | 38 | 41 | 90 | 280 | 4061 |
F45G1620 | -16 | 1” | 25.4 | 1.1/4” | 11 | 50 | 44 | 93 | 280 | 4061 |
F45G2020 | -20 | 1.1/4” | 31.8 | 1.1/4” | 11 | 50 | 44 | 102 | 210 | 3046 |
F45G2024 | -20 | 1.1/4” | 31.8 | 1.1/2” | 11 | 55 | 45 | 103 | 210 | 3046 |
F45G2424 | -24 | 1.1/2” | 38.1 | 1.1/2” | 11 | 55 | 45 | 118 | 185 | 2683 |