BSP BANJO
SERIES
ONEFORCE · Standard
CONNECTION
BSP Banjo
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
BSP BANJO
PRODUCT FAMILY
BSP BANJO
24 specifications
BSP BANJO · Technical Data (1/2)
Part No. | D.N. | Hose | Diam | Thread | D | S | A | Pressure | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OG0302 | -3 | 3/16” | 4.8 | 1/8” | 10 | 10 | 19.5 | ||
OG0304 | -3 | 3/16” | 4.8 | 1/4” | 13.2 | 14 | 22.5 | ||
OG0402 | -4 | 1/4” | 6.4 | 1/8” | 10 | 10 | 24 | ||
OG0404 | -4 | 1/4” | 6.4 | 1/4” | 13.2 | 14 | 23 | ||
OG0406 | -4 | 1/4” | 6.4 | 3/8” | 16.7 | 17 | 26.5 | ||
OG0408 | -4 | 1/4” | 6.4 | 1/2” | 21 | 22 | 32.5 | ||
OG0504 | -5 | 5/16” | 7.9 | 1/4” | 13.2 | 14 | 24 | ||
OG0506 | -5 | 5/16” | 7.9 | 3/8” | 16.7 | 17 | 26.5 | ||
OG0508 | -5 | 5/16” | 7.9 | 1/2” | 21 | 22 | 27.5 | ||
OG0604 | -6 | 3/8” | 9.5 | 1/4” | 13.2 | 14 | 31.5 | ||
OG0606 | -6 | 3/8” | 9.5 | 3/8” | 16.7 | 17 | 26.5 | ||
OG0608 | -6 | 3/8” | 9.5 | 1/2” | 21 | 22 | 27.5 | ||
OG0806 | -8 | 1/2” | 12.8 | 3/8” | 16.7 | 17 | 31 | ||
OG0808 | -8 | 1/2” | 12.8 | 1/2” | 21 | 22 | 33 | ||
OG0810 | -8 | 1/2” | 12.8 | 5/8” | 23.3 | 24 | 32.5 | ||
OG0812 | -8 | 1/2” | 12.8 | 3/4” | 26.5 | 30 | 34.5 |
BSP BANJO · Technical Data (2/2)
Part No. | D.N. | Hose | Diam | Thread | D | S | A | Pressure | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OG1008 | -10 | 5/8” | 16 | 1/2” | 21 | 22 | 31.5 | ||
OG1010 | -10 | 5/8” | 16 | 5/8” | 23.3 | 24 | 32.5 | ||
OG1012 | -10 | 5/8” | 16 | 3/4” | 26.5 | 30 | 34.5 | ||
OG1212 | -12 | 3/4” | 19 | 3/4” | 26.5 | 30 | 35 | ||
OG1216 | -12 | 3/4” | 19 | 1” | 33.4 | 38 | 48 | ||
OG1612 | -16 | 1” | 25.4 | 3/4” | - | - | - | ||
OG1616 | -16 | 1” | 25.4 | 1” | 33.4 | 38 | 43 | ||
OG2020 | -20 | 1.1/4” | 31.8 | 1.1/4” | 42.1 | 47 | 57.7 |