JIC НАРУЖНЫЙ КОНУС 74° / JIC НАРУЖНЫЙ КОНУС 74°
| Тип продукта | Адаптеры |
| Группа продуктов | JIC Раструб 37° |
| Резьба Е | 7/16'X20 / 1/2'X20 / 9/16'X18 / 3/4'X16 / 7/8'X14 / 1,1/16'X12 / 1,5/16'X12 / 1,5/8'X12 / 1,7/8'X12 / 2,1/2'X12 |
| Резьба F | 7/16'X20 / 1/2'X20 / 9/16'X18 / 3/4'X16 / 3/4'X16 / 7/8'X14 / 1,1/16'X12 / 1,5/16'X12 / 1,5/8'X12 / 1,7/8'X12 / 2,1/2'X12 |
| Доступность: | |
|---|---|
| Количество: | |
2Дж
Переходники JIC с раструбом 37° для соединений гидравлических трубок и портов. Выберите полный номер детали, концы соединения и геометрию из информации о размерах.
Семейство продуктов
2Дж
Подключение и выбор уплотнения
Соответствуйте размеру и шагу резьбы, уплотнительной поверхности, охватывающим/внутренним концам и направлению соединения. Размер трубки и резьба порта — это отдельные размеры; выберите сопрягаемые компоненты как одно соединение.
| Номер детали产品型号 | Резьба E螺纹E | Резьба F螺纹F | A A мм | B B мм | L L мм | S1 S1 мм | S2 S2 мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Дж-04 | 7/16'Х20 | 7/16'Х20 | 14 | 9 | 28 | 12 | 15 |
| 2J-04-05 | 7/16'Х20 | 1/2'Х20 | 14 | 9.5 | 28.5 | 12 | 17 |
| 2J-04-06 | 7/16'Х20 | 9/16'X18 | 14 | 10.5 | 28.5 | 14 | 19 |
| 2J-04-08 | 7/16'Х20 | 3/4 дюйма х16 | 14 | 11 | 30.5 | 19 | 24 |
| 2ДЖ-05 | 1/2'Х20 | 1/2'Х20 | 14 | 9.5 | 29 | 14 | 17 |
| 2J-05-06 | 1/2'Х20 | 9/16'X18 | 14 | 10.5 | 28.5 | 14 | 19 |
| 2J-05-08 | 1/2'Х20 | 3/4 дюйма х16 | 14 | 11 | 30.5 | 19 | 24 |
| 2Д-06 | 9/16'X18 | 9/16'X18 | 14.1 | 10.5 | 29 | 17 | 19 |
| 2J-06-08 | 9/16'X18 | 3/4'X16 | 14.1 | 11 | 31 | 19 | 24 |
| 2J-06-10 | 9/16'X18 | 7/8'X14 | 14.1 | 13 | 33.5 | 22 | 27 |
| 2Дж-08 | 3/4 дюйма х16 | 3/4 дюйма х16 | 16.7 | 11 | 36 | 22 | 24 |
| 2J-08-06 | 3/4 дюйма х16 | 9/16'X18 | 16.7 | 10.5 | 34 | 22 | 19 |
| 2J-08-10 | 3/4 дюйма х16 | 7/8'X14 | 16.7 | 13 | 36.5 | 22 | 27 |
| 2J-08-12 | 3/4 дюйма х16 | 1,1/16'X12 | 16.7 | 15 | 39.5 | 27 | 32 |
| 2Дж-10 | 7/8'X14 | 7/8'X14 | 19.3 | 13 | 39 | 24 | 27 |
| 2J-10-08 | 7/8'X14 | 3/4 дюйма х16 | 19.3 | 11 | 38 | 24 | 24 |
| 2J-10-12 | 7/8'X14 | 1,1/16'X12 | 19.3 | 15 | 42 | 27 | 32 |
| 2Дж-12 | 1,1/16'X12 | 1,1/16'X12 | 21.9 | 15 | 44.5 | 30 | 32 |
| 2J-12-10 | 1,1/16'X12 | 7/8'X14 | 21.9 | 13 | 43.5 | 30 | 27 |
| 2J-12-16 | 1,1/16'X12 | 1,5/16 дюйма х12 | 21.9 | 16 | 45.5 | 36 | 41 |
| 2Дж-16 | 1,5/16 дюйма х12 | 1,5/16 дюйма х12 | 23.1 | 16 | 46.5 | 36 | 41 |
| 2Дж-16-20 | 1,5/16 дюйма х12 | 1,5/8 дюйма х12 | 23.1 | 17 | 53 | 41 | 50 |
| 2Дж-20 | 1,5/8 дюйма х12 | 1,5/8 дюйма х12 | 24.3 | 17 | 54 | 46 | 50 |
| 2J-20-24 | 1,5/8 дюйма х12 | 1,7/8 дюйма х12 | 24.3 | 20 | 55.5 | 46 | 55 |
| 2Дж-24 | 1,7/8 дюйма х12 | 1,7/8 дюйма х12 | 27.5 | 20 | 61 | 50 | 55 |
| 2Д-24-32 | 1,7/8 дюйма х12 | 2.1/2'X12 | 27.5 | 24.5 | 62 | 65 | 75 |
| 2Дж-32 | 2.1/2'X12 | 2.1/2'X12 | 33.9 | 24.5 | 69.5 | 65 | 75 |
контент пуст!