УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ORFS С НАРУЖНОЙ / SAE УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО BOSS S-SERIES ISO 11926-2
| Тип продукта | Адаптеры |
| Группа продуктов | ОРФС |
| Резьба Е | 9/16'X18/11/16'X16/13/16'X16/1'X14/1,3/16'X12/1,7/16'X12/1,11/16'X12/2'X12 |
| Резьба F | 7/16'X20 / 1/2'X20 / 9/16'X18 / 3/4'X16 / 7/8'X14 / 1,1/16'X12 / 1,5/16'X12 / 1,5/8'X12 / 1,7/8'X12 |
| Доступность: | |
|---|---|
| Количество: | |
1ФО
Переходники с плоским уплотнением ORFS для соединений гидравлических трубок и портов. Выберите полный номер детали, концы соединения и геометрию из информации о размерах.
Семейство продуктов
1ФО
Подключение и выбор уплотнения
Соответствуйте размеру и шагу резьбы, уплотнительной поверхности, охватывающим/внутренним концам и направлению соединения. Размер трубки и резьба порта — это отдельные размеры; выберите сопрягаемые компоненты как одно соединение.
| Номер детали产品型号 | Резьба E螺纹E | Резьба F螺纹F | Уплотнительное кольцо | Уплотнительное кольцо Уплотнительное кольцо | A A мм | B B мм | L L мм | S1 S1 мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ФО-04 | 9/16'X18 | 7/16'Х20 | О011 | О904 | 9.8 | 11 | 28.7 | 17 |
| 1ФО-04-05 | 9/16'X18 | 1/2'Х20 | О011 | О905 | 9.8 | 11 | 28.7 | 17 |
| 1ФО-04-06 | 9/16'X18 | 9/16'X18 | О011 | О906 | 9.8 | 12 | 29.5 | 17 |
| 1ФО-04-08 | 9/16'X18 | 3/4 дюйма х16 | О011 | О908 | 9.8 | 14 | 33.5 | 22 |
| 1ФО-06-04 | 11/16'X16 | 7/16'Х20 | О012 | О904 | 11.2 | 11 | 33.5 | 19 |
| 1ФО-06-05 | 11/16'X16 | 1/2'Х20 | О012 | О905 | 11.2 | 11 | 30.9 | 19 |
| 1ФО-06 | 11/16'X16 | 9/16'X18 | О012 | О906 | 11.2 | 12 | 31.9 | 19 |
| 1ФО-06-08 | 11/16'X16 | 3/4 дюйма х16 | О012 | О908 | 11.2 | 14 | 35 | 22 |
| 1ФО-06-10 | 11/16'X16 | 7/8'X14 | О012 | О910 | 11.2 | 16 | 38.5 | 27 |
| 1ФО-08-06 | 13/16'Х16 | 9/16'X18 | О014 | О906 | 12.8 | 12 | 34.5 | 22 |
| 1ФО-08 | 13/16'Х16 | 3/4 дюйма х16 | О014 | О908 | 12.8 | 14 | 36.6 | 22 |
| 1ФО-08-10 | 13/16'Х16 | 7/8'X14 | О014 | О910 | 12.8 | 16 | 40.5 | 27 |
| 1ФО-08-12 | 13/16'Х16 | 1,1/16'X12 | О014 | О912 | 12.8 | 18.5 | 44.5 | 32 |
| 1ФО-10 | 1'Х14 | 7/8'X14 | О016 | О910 | 15.5 | 16 | 43.1 | 27 |
| 1ФО-10-08 | 1'Х14 | 3/4 дюйма х16 | О016 | О908 | 15.5 | 14 | 44 | 27 |
| 1ФО-10-12 | 1'Х14 | 1,1/16'X12 | О016 | О912 | 15.5 | 18.5 | 47 | 32 |
| 1ФО-12-10 | 1,3/16 дюйма х12 | 7/8'X14 | О018 | О910 | 17 | 16 | 49 | 32 |
| 1ФО-12 | 1,3/16 дюйма х12 | 1,1/16'X12 | О018 | О912 | 17 | 18.5 | 48.6 | 32 |
| 1ФО-12-16 | 1,3/16 дюйма х12 | 1,5/16 дюйма х12 | О018 | О916 | 17 | 18.5 | 49.8 | 38 |
| 1ФО-16-12 | 1,7/16 дюйма х12 | 1,1/16'X12 | О021 | О912 | 17.5 | 18.5 | 53 | 38 |
| 1ФО-16 | 1,7/16 дюйма х12 | 1,5/16 дюйма х12 | О021 | О916 | 17.5 | 18.5 | 50.3 | 38 |
| 1ФО-16-20 | 1,7/16 дюйма х12 | 1,5/8 дюйма х12 | О021 | О920 | 17.5 | 18.5 | 52 | 50 |
| 1ФО-20-16 | 1.11/16'X12 | 1,5/16 дюйма х12 | О025 | О916 | 17.5 | 18.5 | 54 | 46 |
| 1ФО-20 | 1.11/16'X12 | 1,5/8 дюйма х12 | О025 | О920 | 17.5 | 18.5 | 52.3 | 50 |
| 1ФО-24-20 | 2'Х12 | 1,5/8 дюйма х12 | О029 | О920 | 17.5 | 18.5 | 58 | 55 |
| 1ФО-24 | 2'Х12 | 1,7/8 дюйма х12 | О029 | О924 | 17.5 | 18.5 | 54.1 | 55 |
контент пуст!