ДНЯО НАРУЖНАЯ
| Тип продукта | Адаптеры |
| Группа продуктов | Метрический конус 24° |
| Резьба Е | М14Х1,5/М16Х1,5/М18Х1,5/М20Х1,5/М22Х1,5/М24Х1,5/М30Х2/М36Х2/М42Х2/М52Х2 |
| Резьба F | Z1/4'X18/Z3/8'X18/Z1/2'X14/Z3/4'X14/Z1'X11.5/Z1.1/4'X11.5/Z1.1/2'X11.5 |
| Доступность: | |
|---|---|
| Количество: | |
1ДН
Трубные фитинги врезного типа по стандарту DIN для соединений гидравлических трубок и портов. Выберите полный номер детали, концы соединения и геометрию из информации о размерах.
Семейство продуктов
1ДН
Подключение и выбор уплотнения
Соответствуйте размеру и шагу резьбы, уплотнительной поверхности, охватывающим/внутренним концам и направлению соединения. Размер трубки и резьба порта — это отдельные размеры; выберите сопрягаемые компоненты как одно соединение.
Компоненты трубных фитингов
Гайки NL/NS и врезные кольца RL/RS являются аксессуарами для трубных фитингов. При заказе с фитингом подбирайте легкую или тяжелую серию и внешний диаметр трубки.
| Номер детали产品型号 | Резьба E螺纹E | Резьба F螺纹F | D1 D1 мм | l1 l1 мм | L1 L1 мм | S1 S1 мм | S2 S2 мм | Давление压力МПа | Серия轻重系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ДН-14-04 | М14Х1,5 | Z1/4'X18 | 6 | 22.2 | 37.2 | 17 | 17 | 40 | С |
| 1ДН-16-04 | М16Х1,5 | Z1/4'X18 | 8 | 22.2 | 37.2 | 17 | 19 | 40 | С |
| 1ДН-18-04 | М18Х1,5 | Z1/4'X18 | 10 | 21.7 | 38.2 | 19 | 22 | 40 | С |
| 1ДН-18-06 | М18Х1,5 | Z3/8'X18 | 10 | 22.4 | 38.9 | 19 | 22 | 40 | С |
| 1ДН-20-04 | М20Х1,5 | Z1/4'X18 | 12 | 23.7 | 40.2 | 22 | 24 | 40 | С |
| 1ДН-20-06 | М20Х1,5 | Z3/8'X18 | 12 | 24.4 | 40.9 | 22 | 24 | 40 | С |
| 1ДН-20-08 | М20Х1,5 | Z1/2'X14 | 12 | 26.4 | 42.4 | 22 | 24 | 40 | С |
| 1ДН-22-08 | М22Х1,5 | Z1/2'X14 | 14 | 27.4 | 45.4 | 24 | 27 | 40 | С |
| 1ДН-24-08 | М24Х1,5 | Z1/2'X14 | 16 | 26.9 | 45.4 | 27 | 30 | 40 | С |
| 1ДН-30-12 | М30Х2 | Z3/4'X14 | 20 | 28.4 | 49.9 | 32 | 36 | 25 | С |
| 1ДН-36-12 | М36Х2 | Z3/4'X14 | 25 | 30.9 | 34.0 | 41 | 46 | 25 | С |
| 1ДН-36-16 | М36Х2 | Z1'X11,5 | 25 | 35.3 | 59.3 | 41 | 46 | 25 | С |
| 1ДН-42-16 | М42Х2 | Z1'X11,5 | 25 | 35.8 | 59.3 | 46 | 46 | 25 | С |
| 1ДН-42-20 | М42Х2 | Z1.1/4'X11.5 | 30 | 36.3 | 62.8 | 46 | 50 | 25 | С |
| 1ДН-52-24 | М52Х2 | Z1.1/2'X11.5 | 38 | 39.8 | 70.8 | 55 | 60 | 25 | С |
контент пуст!