COTOVELO 90° JIC MACHO 74° CONE / JIC FÊMEA 74° ASSENTO
| Tipo de produto | Adaptadores |
| Grupo de produtos | Alargamento JIC 37° |
| Tópico E | 5/16'X24 / 3/8'X24 / 7/16'X20 / 1/2'X20 / 9/16'X18 / 3/4'X16 / 7/8'X14 / 1.1/16'X12 / 1.3/16'X12 / 1.5/16'X12 / 1,5/8'X12 / 1,7/8'X12 / 2,1/2'X12 |
| Linha F | 5/16'X24 / 3/8'X24 / 7/16'X20 / 1/2'X20 / 9/16'X18 / 3/4'X16 / 7/8'X14 / 1.1/16'X12 / 1.5/16'X12 / 1.3/16'X12 / 1,5/8'X12 / 1,7/8'X12 / 2,1/2'X12 |
| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
2J9
Adaptadores JIC 37° Flare para tubos hidráulicos e conexões de porta. Selecione o número completo da peça, extremidades da conexão e geometria nas informações dimensionais.
Família de produtos
2J9
Seleção de conexão e vedação
Combine o tamanho e passo da rosca, face de vedação, extremidades macho/fêmea e direção de conexão. O tamanho do tubo e a rosca da porta são dimensões separadas; selecione os componentes correspondentes como uma conexão.
| Número da peça产品型号 | Rosca E螺纹E | Rosca F螺纹F | A A mm | B B mm | S1 S1 mm | S2 S2 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2J9-02 | 5/16'X24 | 5/16'X24 | 21 | 5.6 | 11 | 12 |
| 2J9-03 | 3/8'X24 | 3/8'X24 | 22 | 5 | 11 | 14 |
| 2J9-04 | 16/07'X20 | 16/07'X20 | 24.5 | 9 | 11 | 15 |
| 2J9-05 | 1/2'X20 | 1/2'X20 | 26.5 | 9.5 | 14 | 17 |
| 2J9-06 | 16/09'X18 | 16/09'X18 | 26.9 | 10.5 | 14 | 19 |
| 2J9-06-08 | 16/09'X18 | 3/4'X16 | 28.5 | 11 | 16 | 24 |
| 2J9-08-06 | 3/4'X16 | 16/09'X18 | 32 | 10.5 | 19 | 19 |
| 2J9-08 | 3/4'X16 | 3/4'X16 | 32 | 11 | 19 | 24 |
| 2J9-08-10 | 3/4'X16 | 7/8'X14 | 32 | 13 | 19 | 27 |
| 2J9-10 | 7/8'X14 | 7/8'X14 | 37.8 | 13 | 22 | 27 |
| 2J9-10-08 | 7/8'X14 | 3/4'X16 | 37.8 | 11 | 22 | 24 |
| 2J9-10-12 | 7/8'X14 | 1.1/16'X12 | 39.5 | 15 | 24 | 32 |
| 2J9-12 | 1.1/16'X12 | 1.1/16'X12 | 44.2 | 15 | 27 | 32 |
| 2J9-12-10 | 1.1/16'X12 | 7/8'X14 | 44.2 | 13 | 27 | 27 |
| 2J9-12-16 | 1.1/16'X12 | 1,5/16'X12 | 46 | 16 | 30 | 41 |
| 2J9-14 | 1.3/16'X12 | 1.3/16'X12 | 47.5 | 15 | 30 | 36 |
| 2J9-16 | 1,5/16'X12 | 1,5/16'X12 | 48.8 | 16 | 33 | 41 |
| 2J9-16-20 | 1,5/16'X12 | 1,5/8'X12 | 54 | 17 | 41 | 50 |
| 2J9-20-16 | 1,5/8'X12 | 1,5/16'X12 | 55.5 | 16 | 41 | 41 |
| 2J9-20 | 1,5/8'X12 | 1,5/8'X12 | 55.5 | 17 | 41 | 50 |
| 2J9-20-24 | 1,5/8'X12 | 1.7/8'X12 | 59.5 | 20 | 48 | 55 |
| 2J9-24-20 | 1.7/8'X12 | 1,5/8'X12 | 62.5 | 17 | 48 | 50 |
| 2J9-24 | 1.7/8'X12 | 1.7/8'X12 | 62.5 | 20 | 48 | 55 |
| 2J9-32 | 2.1/2'X12 | 2.1/2'X12 | 75.5 | 24.5 | 63 | 75 |
o conteúdo está vazio!