COTOVELO 90° JIC MACHO 74° CONE
| Tipo de produto | Adaptadores |
| Grupo de produtos | Alargamento JIC 37° |
| Tópico E | 5/16'X24 / 3/8'X24 / 7/16'X20 / 1/2'X20 / 9/16'X18 / 3/4'X16 / 7/8'X14 / 1.1/16'X12 / 1.3/16'X12 / 1.5/16'X12 / 1,5/8'X12 / 1,7/8'X12 / 2,1/2'X12 |
| Linha F | 5/16'X24 / 3/8'X24 / 7/16'X20 / 1/2'X20 / 9/16'X18 / 3/4'X16 / 7/8'X14 / 1.1/16'X12 / 1.3/16'X12 / 1.5/16'X12 / 1,5/8'X12 / 1,7/8'X12 / 2,1/2'X12 |
| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
1J9
Adaptadores JIC 37° Flare para tubos hidráulicos e conexões de porta. Selecione o número completo da peça, extremidades da conexão e geometria nas informações dimensionais.
Família de produtos
1J9
Seleção de conexão e vedação
Combine o tamanho e passo da rosca, face de vedação, extremidades macho/fêmea e direção de conexão. O tamanho do tubo e a rosca da porta são dimensões separadas; selecione os componentes correspondentes como uma conexão.
| Número da peça产品型号 | Rosca E螺纹E | Rosca F螺纹F | A A mm | B B mm | S1 S1 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1J9-02 | 5/16'X24 | 5/16'X24 | 20.5 | 20.5 | 11 |
| 1J9-03 | 3/8'X24 | 3/8'X24 | 22 | 22 | 11 |
| 1J9-04 | 16/07'X20 | 16/07'X20 | 24.5 | 24.5 | 11 |
| 1J9-05 | 1/2'X20 | 1/2'X20 | 26.6 | 26.6 | 14 |
| 1J9-05-06 | 1/2'X20 | 16/09'X18 | 26.6 | 26.9 | 14 |
| 1J9-06 | 16/09'X18 | 16/09'X18 | 26.9 | 26.9 | 14 |
| 1J9-06-08 | 16/09'X18 | 3/4'X16 | 30 | 32 | 19 |
| 1J9-06-10 | 16/09'X18 | 7/8'X14 | 32 | 37.8 | 22 |
| 1J9-08 | 3/4'X16 | 3/4'X16 | 32 | 32 | 19 |
| 1J9-08-10 | 3/4'X16 | 7/8'X14 | 34.8 | 37.8 | 22 |
| 1J9-10 | 7/8'X14 | 7/8'X14 | 37.8 | 37.8 | 22 |
| 1J9-10-12 | 7/8'X14 | 1.1/16'X12 | 41 | 44.2 | 27 |
| 1J9-12 | 1.1/16'X12 | 1.1/16'X12 | 44.2 | 44.2 | 27 |
| 1J9-14 | 1.3/16'X12 | 1.3/16'X12 | 47.5 | 47.5 | 30 |
| 1J9-16 | 1,5/16'X12 | 1,5/16'X12 | 49 | 49 | 33 |
| 1J9-20 | 1,5/8'X12 | 1,5/8'X12 | 55.5 | 55.5 | 41 |
| 1J9-24 | 1.7/8'X12 | 1.7/8'X12 | 62.5 | 62.5 | 48 |
| 1J9-32 | 2.1/2'X12 | 2.1/2'X12 | 78 | 78 | 63 |
o conteúdo está vazio!