ACESSÓRIOS DE SOLDADURA
| Tipo de produto | Adaptadores |
| Grupo de produtos | Cone Métrico 24° |
| Tópico E | M14x1,5 / M16x1,5 / M18x1,5 / M20x1,5 / M22x1,5 / M24x1,5 / M30x2 / M36x2 / M42x2 / M52X2 |
| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
1DW
Conexões de tubo tipo mordida DIN para conexões hidráulicas de tubos e portas. Selecione o número completo da peça, extremidades da conexão e geometria nas informações dimensionais.
Família de produtos
1DW
Seleção de conexão e vedação
Combine o tamanho e passo da rosca, face de vedação, extremidades macho/fêmea e direção de conexão. O tamanho do tubo e a rosca da porta são dimensões separadas; selecione os componentes correspondentes como uma conexão.
Componentes de encaixe de tubo
As porcas NL/NS e os anéis de corte RL/RS são acessórios para montagem de tubos. Combine a série leve ou pesada e o diâmetro externo do tubo ao solicitá-los com um corpo de encaixe.
| Número peça | .da | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1DW-14-06 | M14x1,5 | 6 | 6 | 7 | 11 | 11 | 26 | 14 | 17 | 63 | S |
| 1DW-16-08 | M16x1,5 | 8 | 8 | 8 | 13 | 13 | 28 | 17 | 19 | 63 | S |
| 1DW-18-10 | M18x1,5 | 10 | 10 | 8 | 15 | 12.5 | 29 | 19 | 22 | 63 | S |
| 1DW-20-12 | M20x1,5 | 12 | 12 | 10 | 17 | 14.5 | 31 | 22 | 24 | 63 | S |
| 1DW-22-14 | M22x1,5 | 14 | 14 | 10 | 19 | 16 | 34 | 24 | 27 | 63 | S |
| 1DW-24-16 | M24x1,5 | 16 | 16 | 10 | 21 | 15.5 | 34 | 27 | 30 | 40 | S |
| 1DW-30-20 | M30x2 | 20 | 20 | 12 | 26 | 17.5 | 39 | 32 | 36 | 40 | S |
| 1DW-36-25 | M36x2 | 25 | 25 | 12 | 31 | 20 | 44 | 41 | 46 | 40 | S |
| 1DW-42-30 | M42x2 | 30 | 30 | 14 | 36 | 20.5 | 47 | 46 | 50 | 40 | S |
| 1DW-52-38 | M52X2 | 38 | 38 | 16 | 44 | 23 | 54 | 55 | 60 | 31.5 | S |
o conteúdo está vazio!