UN、UNF ROSCA EXTREMIDADES COM VEDAÇÃO O-RING
| Tipo de produto | Adaptadores |
| Grupo de produtos | Cone Métrico 24° |
| Tópico E | M16X1.5 / M18X1.5 / M20X1.5 / M24X1.5 / M30X2 / M36X2 / M42X2 / M52X2 |
| Linha F | 7/16'X20 / 9/16'X18 / 3/4'X16 / 7/8'X14 / 1.1/16'X12 / 1.5/16'X12 / 1.5/8'X12 |
| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
1FAZER
Conexões de tubo tipo mordida DIN para conexões hidráulicas de tubos e portas. Selecione o número completo da peça, extremidades da conexão e geometria nas informações dimensionais.
Família de produtos
1FAZER
Seleção de conexão e vedação
Combine o tamanho e passo da rosca, face de vedação, extremidades macho/fêmea e direção de conexão. O tamanho do tubo e a rosca da porta são dimensões separadas; selecione os componentes correspondentes como uma conexão.
Componentes de encaixe de tubo
As porcas NL/NS e os anéis de corte RL/RS são acessórios para montagem de tubos. Combine a série leve ou pesada e o diâmetro externo do tubo ao solicitá-los com um corpo de encaixe.
| Número peça | .da | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1DO-16-04 | M16X1.5 | 16/07'X20 | 8 | 9 | 13 | 30 | 17 | 19 | 63 | S |
| 1DO-18-06 | M18X1.5 | 16/09'X18 | 10 | 10 | 12.5 | 31 | 19 | 22 | 63 | S |
| 1DO-20-06 | M20X1.5 | 16/09'X18 | 12 | 10 | 16.5 | 31 | 22 | 24 | 63 | S |
| 1DO-20-08 | M20X1.5 | 3/4'X16 | 12 | 11 | 18 | 34 | 24 | 24 | 63 | S |
| 1DO-24-08 | M24X1.5 | 3/4'X16 | 16 | 11 | 18.5 | 34 | 24 | 30 | 40 | S |
| 1DO-24-10 | M24X1.5 | 7/8'X14 | 16 | 12.7 | 18.8 | 37 | 27 | 30 | 40 | S |
| 1DO-30-08 | M30X2 | 3/4'X16 | 20 | 11 | 21 | 42 | 32 | 36 | 40 | S |
| 1DO-30-10 | M30X2 | 7/8'X14 | 20 | 12.7 | 19.8 | 42 | 32 | 36 | 40 | S |
| 1DO-30-12 | M30X2 | 1.1/16'X12 | 20 | 15 | 17.5 | 42 | 32 | 36 | 40 | S |
| 1DO-36-12 | M36X2 | 1.1/16'X12 | 25 | 15.09 | 21.91 | 47 | 41 | 46 | 40 | S |
| 1DO-36-16 | M36X2 | 1,5/16'X12 | 25 | 15 | 20 | 47 | 41 | 46 | 40 | S |
| 1DO-42-16 | M42X2 | 1,5/16'X12 | 30 | 15 | 22.5 | 50 | 46 | 50 | 40 | S |
| 1DO-42-20 | M42X2 | 1,5/8'X12 | 30 | 15 | 20.5 | 50 | 50 | 50 | 40 | S |
| 1DO-52-20 | M52X2 | 1,5/8'X12 | 38 | 15.09 | 25.91 | 53.9 | 55 | 60 | 31.5 | S |
o conteúdo está vazio!