BANJO MÉTRICO
| Tipo de produto | Adaptadores |
| Grupo de produtos | Cone Métrico 24° |
| Tópico E | M14X1.5 / M16X1.5 / M18X1.5 / M20X1.5 / M22X1.5 / M24X1.5 / M30X2 / M36X2 / M42X2 / M52X2 |
| Linha F | M12X1.5 / M14X1.5 / M16X1.5 / M18X1.5 / M20X1.5 / M22X1.5 / M27X2 / M33X2 / M42X2 / M48X2 |
| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
1DI
Conexões de tubo tipo mordida DIN para conexões hidráulicas de tubos e portas. Selecione o número completo da peça, extremidades da conexão e geometria nas informações dimensionais.
Família de produtos
1DI
Seleção de conexão e vedação
Combine o tamanho e passo da rosca, face de vedação, extremidades macho/fêmea e direção de conexão. O tamanho do tubo e a rosca da porta são dimensões separadas; selecione os componentes correspondentes como uma conexão.
Componentes de encaixe de tubo
As porcas NL/NS e os anéis de corte RL/RS são acessórios para montagem de tubos. Combine a série leve ou pesada e o diâmetro externo do tubo ao solicitá-los com um corpo de encaixe.
| Número peça | 密封垫圈 | MPa. | da O形 | 圈Série Seal | Pressão压力轻重 | 系列 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1DI-14-12 | M14X1.5 | M12X1.5 | 6 | 12 | 14.5 | 33 | 16.5 | 31 | 17 | 22 | 17 | 700M-12I | O09.3X2.4 | ZHD-12 | 63 | S |
| 1DI-16-14 | M16X1.5 | M14X1.5 | 8 | 12 | 14.5 | 33 | 17.5 | 32 | 19 | 24 | 19 | 700M-14I | O11.3X2.4 | ZHD-14 | 63 | S |
| 1DI-18-16 | M18X1.5 | M16X1.5 | 10 | 12 | 17 | 39 | 19.5 | 36 | 22 | 27 | 22 | 700M-16I | O13.3X2.4 | ZHD-16 | 63 | S |
| 1DI-20-18 | M20X1.5 | M18X1.5 | 12 | 12 | 18.5 | 42 | 21 | 37 | 24 | 30 | 24 | 700M-18I | O15.3X2.4 | ZHD-18 | 63 | S |
| 1DI-22-20 | M22X1.5 | M20X1.5 | 14 | 14 | 20 | 46 | 23.5 | 41 | 27 | 32 | 27 | 700M-20I | O17,3X2,4 | ZHD-20 | 63 | S |
| 1DI-24-22 | M24X1.5 | M22X1.5 | 16 | 14 | 17.5 | 49 | 23 | 41 | 27 | 32 | 30 | 700M-22I | O19.3X2.4 | ZHD-22 | 63 | S |
| 1DI-30-27 | M30X2 | M27X2 | 20 | 16 | 22 | 56 | 27.5 | 49 | 36 | 41 | 36 | 700M-27I | O23,5X3,0 | ZHD-27 | 40 | S |
| 1DI-36-33 | M36X2 | M33X2 | 25 | 18 | 30.5 | 71 | 32.5 | 57 | 41 | 50 | 46 | 700M-33I | O29,5X3,0 | ZHD-33 | 40 | S |
| 1DI-42 | M42X2 | M42X2 | 30 | 20 | 35.5 | 82 | 38 | 65 | 50 | 60 | 50 | 700M-42I | O38,5X3,0 | ZHD-42 | 40 | S |
| 1DI-52-48 | M52X2 | M48X2 | 38 | 22 | 40.5 | 93 | 42.5 | 73 | 55 | 70 | 60 | 700M-48I | O44,5X3,0 | ZHD-48 | 40 | S |
o conteúdo está vazio!