RACCORDS EN TÉ AVEC ÉCROU PIVOTANT
| Type de produit | Adaptateurs |
| Groupe de produits | Cône métrique 24° |
| Fil E, F | M14X1,5 / M16X1,5 / M18X1,5 / M20X1,5 / M22X1,5 / M24X1,5 / M30X2 / M36X2 / M42X2 / M52X2 |
| Fil G | M14X1,5 / M16X1,5 / M18X1,5 / M20X1,5 / M22X1,5 / M24X1,5 / M30X2 / M36X2 / M42X2 / M52X2 |
| Disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
CD
Raccords de tube de type mordant DIN pour les connexions de tubes et de ports hydrauliques. Sélectionnez le numéro de pièce complet, les extrémités de connexion et la géométrie à partir des informations dimensionnelles.
Famille de produits
CD
Sélection des connexions et des joints
Faites correspondre la taille et le pas du filetage, la face d'étanchéité, les extrémités mâle/femelle et le sens de connexion. La taille du tube et le filetage du port sont des dimensions distinctes ; sélectionnez les composants correspondants comme une seule connexion.
Composants de raccords de tubes
Les écrous NL/NS et les bagues coupantes RL/RS sont des accessoires de raccords de tubes. Faites correspondre la série légère ou lourde et le diamètre extérieur du tube lorsque vous les commandez avec un corps de raccord.
| Référence产品型号 | Filetage E, F螺纹E, F | Filetage G螺纹G | D1, D2 D1, D2 mm | D3 D3 mm | l1, l2 l1, l2 mm | L1, L2 L1, L2 mm | L3 L3 mm | S1 S1 mm | S2, S3 S2, S3 mm | S4 S4 mm | Pression MPa Série | 系列轻重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD-14 | M14X1.5 | M14X1.5 | 6 | 6 | 16 | 31 | 27 | 12 | 17 | 17 | 63 | S |
| CD-16 | M16X1.5 | M16X1.5 | 8 | 8 | 17 | 32 | 27.5 | 14 | 19 | 19 | 63 | S |
| CD-18 | M18X1.5 | M18X1.5 | 10 | 10 | 17.5 | 34 | 30 | 17 | 22 | 22 | 63 | S |
| CD-20 | M20X1.5 | M20X1.5 | 12 | 12 | 21.5 | 38 | 31 | 17 | 24 | 24 | 63 | S |
| CD-22 | M22X1.5 | M22X1.5 | 14 | 14 | 22 | 40 | 35 | 19 | 27 | 27 | 63 | S |
| CD-24 | M24X1.5 | M24X1.5 | 16 | 16 | 24.5 | 43 | 36.5 | 24 | 30 | 30 | 40 | S |
| CD-30 | M30X2 | M30X2 | 20 | 20 | 26.5 | 48 | 44.5 | 27 | 36 | 36 | 40 | S |
| CD-36 | M36X2 | M36X2 | 25 | 25 | 30 | 54 | 50 | 36 | 46 | 46 | 40 | S |
| CD-42 | M42X2 | M42X2 | 30 | 30 | 35.5 | 62 | 55 | 41 | 50 | 50 | 40 | S |
| CD-52 | M52X2 | M52X2 | 38 | 38 | 41 | 72 | 63 | 50 | 60 | 60 | 31.5 | S |
le contenu est vide !