TÉS ÉGAUX
| Type de produit | Adaptateurs |
| Groupe de produits | Cône métrique 24° |
| Filetage E, F, G | M8X1 / M10X1 / M12X1 / M12X1,5 / M14X1,5 / M16X1,5 / M18X1,5 / M22X1,5 / M26X1,5 / M30X2 / M36X2 / M45X2 / M52X2 |
| Disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
CA
Raccords de tube de type mordant DIN pour les connexions de tubes et de ports hydrauliques. Sélectionnez le numéro de pièce complet, les extrémités de connexion et la géométrie à partir des informations dimensionnelles.
Famille de produits
CA
Sélection des connexions et des joints
Faites correspondre la taille et le pas du filetage, la face d'étanchéité, les extrémités mâle/femelle et le sens de connexion. La taille du tube et le filetage du port sont des dimensions distinctes ; sélectionnez les composants correspondants comme une seule connexion.
Composants de raccords de tubes
Les écrous NL/NS et les bagues coupantes RL/RS sont des accessoires de raccords de tubes. Faites correspondre la série légère ou lourde et le diamètre extérieur du tube lorsque vous les commandez avec un corps de raccord.
| Référence产品型号 | Filetage E, F, G螺纹E, F, G | D1, D2, D3 D1, D2, D3 mm | l1, l2, l3 l1, l2, l3 mm | L1, L2, L3 L1, L2, L3 mm | S1 S1 mm | S2, S3, S4 S2, S3, S4 mm | Pression压力MPa | Série轻重系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC-08 | M8X1 | 4 | 11 | 21 | 9 | 10 | 10 | L.L. |
| AC-10 | M10X1 | 5 | 9.5 | 21 | 9 | 12 | 10 | L.L. |
| AC-10LL | M10X1 | 6 | 9.5 | 21 | 9 | 12 | 10 | L.L. |
| AC-12LL | M12X1 | 8 | 11.5 | 23 | 12 | 14 | 10 | L.L. |
| AC-12 | M12X1.5 | 6 | 12 | 27 | 12 | 14 | 25 | L |
| AC-14 | M14X1.5 | 8 | 14 | 29 | 12 | 17 | 25 | L |
| AC-16 | M16X1.5 | 10 | 15 | 30 | 14 | 19 | 25 | L |
| AC-18 | M18X1.5 | 12 | 17 | 32 | 17 | 22 | 25 | L |
| AC-22 | M22X1.5 | 15 | 21 | 36 | 19 | 27 | 25 | L |
| AC-26 | M26X1.5 | 18 | 23.5 | 40 | 24 | 32 | 25 | L |
| AC-30 | M30X2 | 22 | 27.5 | 44 | 27 | 36 | 16 | L |
| AC-36 | M36X2 | 28 | 30.5 | 47 | 36 | 41 | 16 | L |
| AC-45 | M45X2 | 35 | 34.5 | 56 | 41 | 50 | 16 | L |
| AC-52 | M52X2 | 42 | 40 | 63 | 50 | 60 | 16 | L |
le contenu est vide !