JIC MÂLE CÔNE 74° / BSP MÂLE JOINT CAPTIF
| Type de produit | Adaptateurs |
| Groupe de produits | Évasement JIC 37° |
| Sujet E | 7/16'X20 / 1/2'X20 / 9/16'X18 / 3/4'X16 / 7/8'X14 / 1.1/16'X12 / 1.5/16'X12 / 1.5/8'X12 / 1.7/8'X12 |
| Fil F | G1/8'X28 / G1/4'X19 / G3/8'X19 / G1/2'X14 / G3/4'X14 / G1'X11 / G1.1/4'X11 / G1.1/2'X11 |
| Disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
1JB-WD
Adaptateurs évasés JIC 37° pour connexions de tubes et de ports hydrauliques. Sélectionnez le numéro de pièce complet, les extrémités de connexion et la géométrie à partir des informations dimensionnelles.
Famille de produits
1JB-WD
Sélection des connexions et des joints
Faites correspondre la taille et le pas du filetage, la face d'étanchéité, les extrémités mâle/femelle et le sens de connexion. La taille du tube et le filetage du port sont des dimensions distinctes ; sélectionnez les composants correspondants comme une seule connexion.
| Référence Filetage | E F | Filetage F | Joint captif | A A mm | B B mm | L L mm | S1 S1 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1JB-04-02WD | 7/16'X20 | G1/8'X28 | WD-B02 | 14 | 8 | 29.5 | 14 |
| 1JB-04WD | 7/16'X20 | G1/4'X19 | WD-B04 | 14 | 12 | 34 | 19 |
| 1JB-04-06WD | 7/16'X20 | G3/8'X19 | WD-B06 | 14 | 12 | 34.5 | 22 |
| 1JB-04-08WD | 7/16'X20 | G1/2'X14 | WD-B08 | 14 | 14 | 41 | 27 |
| 1JB-05-04WD | 1/2'X20 | G1/4'X19 | WD-B04 | 14 | 12 | 34 | 19 |
| 1JB-05-06WD | 1/2'X20 | G3/8'X19 | WD-B06 | 14 | 12 | 34.5 | 22 |
| 1JB-06-02WD | 9/16'X18 | G1/8'X28 | WD-B02 | 14.1 | 8 | 29.5 | 17 |
| 1JB-06-04WD | 9/16'X18 | G1/4'X19 | WD-B04 | 14.1 | 12 | 34 | 19 |
| 1JB-06WD | 9/16'X18 | G3/8'X19 | WD-B06 | 14.1 | 12 | 34.5 | 22 |
| 1JB-06-08WD | 9/16'X18 | G1/2'X14 | WD-B08 | 14.1 | 14 | 41 | 27 |
| 1JB-08-04WD | 3/4'X16 | G1/4'X19 | WD-B04 | 16.7 | 12 | 37 | 22 |
| 1JB-08-06WD | 3/4'X16 | G3/8'X19 | WD-B06 | 16.7 | 12 | 37.5 | 22 |
| 1JB-08WD | 3/4'X16 | G1/2'X14 | WD-B08 | 16.7 | 14 | 43.5 | 27 |
| 1JB-10-08WD | 7/8'X14 | G1/2'X14 | WD-B08 | 19.3 | 14 | 46.5 | 27 |
| 1JB-10-12WD | 7/8'X14 | G3/4'X14 | WD-B12 | 19.3 | 16 | 47.5 | 32 |
| 1JB-12-08WD | 1.1/16'X12 | G1/2'X14 | WD-B08 | 21.9 | 14 | 48.5 | 30 |
| 1JB-12WD | 1.1/16'X12 | G3/4'X14 | WD-B12 | 21.9 | 16 | 50 | 32 |
| 1JB-12-16WD | 1.1/16'X12 | G1'X11 | WD-B16 | 21.9 | 18 | 56 | 41 |
| 1JB-16-12WD | 1.5/16'X12 | G3/4'X14 | WD-B12 | 23.1 | 16 | 53 | 36 |
| 1JB-16WD | 1.5/16'X12 | G1'X11 | WD-B16 | 23.1 | 18 | 57 | 41 |
| 1JB-16-20WD | 1.5/16'X12 | G1.1/4'X11 | WD-B20 | 23.1 | 20 | 61 | 50 |
| 1JB-20-16WD | 1.5/8'X12 | G1'X11 | WD-B16 | 24.3 | 18 | 58 | 46 |
| 1JB-20WD | 1.5/8'X12 | G1.1/4'X11 | WD-B20 | 24.3 | 20 | 62 | 50 |
| 1JB-20-24WD | 1.5/8'X12 | G1.1/2'X11 | WD-B24 | 24.3 | 22 | 64 | 55 |
| 1JB-24-20WD | 1.7/8'X12 | G1.1/4'X11 | WD-B20 | 27.5 | 20 | 65.5 | 50 |
| 1JB-24WD | 1.7/8'X12 | G1.1/2'X11 | WD-B24 | 27.5 | 22 | 67.5 | 55 |
le contenu est vide !