JOINT TORIQUE MÂLE ORFS
| Type de produit | Adaptateurs |
| Groupe de produits | ORFS |
| Sujet E | 9/16'X18 / 11/16'X16 / 13/16'X16 / 1'X14 / 1.3/16'X12 / 1.7/16'X12 / 1.11/16'X12 / 2'X12 |
| Fil F | 9/16'X18 / 11/16'X16 / 13/16'X16 / 1'X14 / 1.3/16'X12 / 1.7/16'X12 / 1.11/16'X12 / 2'X12 |
| Disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
1F
Adaptateurs à joint plat ORFS pour les connexions de tubes et de ports hydrauliques. Sélectionnez le numéro de pièce complet, les extrémités de connexion et la géométrie à partir des informations dimensionnelles.
Famille de produits
1F
Sélection des connexions et des joints
Faites correspondre la taille et le pas du filetage, la face d'étanchéité, les extrémités mâle/femelle et le sens de connexion. La taille du tube et le filetage du port sont des dimensions distinctes ; sélectionnez les composants correspondants comme une seule connexion.
| Numéro de pièce E | Filetage F | F torique | Joint Joint | torique Filetage | A A mm | B B mm | L L mm | S1 S1 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F-04 | 9/16'X18 | 9/16'X18 | O011 | O011 | 10 | 10 | 27.5 | 17 |
| 1F-04-06 | 9/16'X18 | 11/16'X16 | O011 | O012 | 9.8 | 11.2 | 29.7 | 19 |
| 1F-04-08 | 9/16'X18 | 13/16'X16 | O011 | O014 | 9.8 | 12.8 | 32.5 | 22 |
| 1F-06 | 11/16'X16 | 11/16'X16 | O012 | O012 | 11.2 | 11.2 | 31.1 | 19 |
| 1F-06-08 | 11/16'X16 | 13/16'X16 | O012 | O014 | 11.2 | 12.8 | 33.8 | 22 |
| 1F-06-10 | 11/16'X16 | 1'X14 | O012 | O016 | 11.2 | 15.5 | 38 | 27 |
| 1F-08 | 13/16'X16 | 13/16'X16 | O014 | O014 | 13 | 13 | 35.4 | 22 |
| 1F-08-10 | 13/16'X16 | 1'X14 | O014 | O016 | 12.8 | 15.5 | 40 | 27 |
| 1F-08-12 | 13/16'X16 | 1.3/16'X12 | O014 | O018 | 13 | 17 | 43 | 32 |
| 1F-10 | 1'X14 | 1'X14 | O016 | O016 | 15.5 | 15.5 | 42.5 | 27 |
| 1F-10-12 | 1'X14 | 1.3/16'X12 | O016 | O018 | 15.5 | 17 | 45.5 | 32 |
| 1F-12 | 1.3/16'X12 | 1.3/16'X12 | O018 | O018 | 17 | 17 | 47.1 | 32 |
| 1F-12-16 | 1.3/16'X12 | 1.7/16'X12 | O018 | O021 | 17 | 17.5 | 45.5 | 38 |
| 1F-12-20 | 1.3/16'X12 | 1.11/16'X12 | O018 | O025 | 17 | 17.5 | 50.5 | 46 |
| 1F-16 | 1.7/16'X12 | 1.7/16'X12 | O021 | O021 | 17.5 | 17.5 | 49.3 | 38 |
| 1F-16-20 | 1.7/16'X12 | 1.11/16'X12 | O021 | O025 | 17.5 | 17.5 | 51.3 | 46 |
| 1F-16-24 | 1.7/16'X12 | 2'X12 | O021 | O029 | 17.5 | 17.5 | 53 | 55 |
| 1F-20 | 1.11/16'X12 | 1.11/16'X12 | O025 | O025 | 17.5 | 17.5 | 51.3 | 46 |
| 1F-20-24 | 1.11/16'X12 | 2'X12 | O025 | O029 | 17.5 | 17.5 | 53 | 55 |
| 1F-24 | 2'X12 | 2'X12 | O029 | O029 | 17.5 | 17.5 | 53 | 55 |
le contenu est vide !