COUDE 90° FILETAGE MÉTRIQUE EMBOUTS DE GOUJONS RÉGLABLES ISO 6149
| Type de produit | Adaptateurs |
| Groupe de produits | Cône métrique 24° |
| Sujet E | M14X1,5 / M16X1,5 / M18X1,5 / M20X1,5 / M22X1,5 / M24X1,5 / M30X2 / M36X2 / M42X2 |
| Fil F | M12X1,5 / M14X1,5 / M16X1,5 / M18X1,5 / M20X1,5 / M22X1,5 / M27X2 / M33X2 / M42X2 |
| Disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
1DH9-OG
Raccords de tube de type mordant DIN pour les connexions de tubes et de ports hydrauliques. Sélectionnez le numéro de pièce complet, les extrémités de connexion et la géométrie à partir des informations dimensionnelles.
Famille de produits
1DH9-OG
Sélection des connexions et des joints
Faites correspondre la taille et le pas du filetage, la face d'étanchéité, les extrémités mâle/femelle et le sens de connexion. La taille du tube et le filetage du port sont des dimensions distinctes ; sélectionnez les composants correspondants comme une seule connexion.
Composants de raccords de tubes
Les écrous NL/NS et les bagues coupantes RL/RS sont des accessoires de raccords de tubes. Faites correspondre la série légère ou lourde et le diamètre extérieur du tube lorsque vous les commandez avec un corps de raccord.
| Référence Filetage | E Filetage E | F F | D1 Joint torique D1 Joint | torique O | l1 l1 mm | L1 L1 mm | L2 L2 mm | S1 S1 mm | S2 S2 mm | S3 S3 mm | Pression Série MPa | mm Filetage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1DH9-14-12OG | M14X1.5 | M12X1.5 | 6 | O09.3X2.4 | 17.5 | 32.5 | 32 | 14 | 17 | 17 | 63 | S |
| 1DH9-16-14OG | M16X1.5 | M14X1.5 | 8 | O11.3X2.4 | 18.5 | 33.7 | 34 | 16 | 19 | 19 | 63 | S |
| 1DH9-18-16OG | M18X1.5 | M16X1.5 | 10 | O13.3X2.4 | 19.5 | 36 | 36 | 19 | 22 | 22 | 63 | S |
| 1DH9-20-18OG | M20X1.5 | M18X1.5 | 12 | O15.3X2.4 | 22.7 | 36 | 37 | 19 | 24 | 24 | 63 | S |
| 1DH9-22-20OG | M22X1.5 | M20X1.5 | 14 | O17.3X2.4 | 23.5 | 41 | 40.5 | 22 | 27 | 27 | 63 | S |
| 1DH9-24-22OG | M24X1.5 | M22X1.5 | 16 | O19.3X2.4 | 24 | 42 | 41 | 24 | 30 | 27 | 40 | S |
| 1DH9-30-27OG | M30X2 | M27X2 | 20 | O23.5X3.0 | 32.9 | 49.8 | 50 | 30 | 36 | 32 | 40 | S |
| 1DH9-36-33OG | M36X2 | M33X2 | 25 | O29.5X3.0 | 32.8 | 56.8 | 54 | 36 | 46 | 41 | 40 | S |
| 1DH9-42OG | M42X2 | M42X2 | 30 | O38.5X3.0 | 36 | 62.7 | 57.2 | 41 | 50 | 50 | 40 | S |
le contenu est vide !