TAPÓN ASIENTO JIC HEMBRA 74°
| tipo de producto | Adaptadores |
| Grupo de productos | JIC 37° abocardado |
| Hilo E | 3/8'X24 / 7/16'X20 / 1/2'X20 / 9/16'X18 / 3/4'X16 / 7/8'X14 / 1.1/16'X12 / 1.3/16'X12 / 1.5/16'X12 / 1.5/8'X12 / 1,7/8'X12 / 2,1/2'X12 |
| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
9J
Adaptadores abocardados JIC de 37° para conexiones de puertos y tubos hidráulicos. Seleccione el número de pieza completo, los extremos de la conexión y la geometría de la información dimensional.
Familia de productos
9J
Selección de conexión y sellado.
Haga coincidir el tamaño y el paso de la rosca, la cara de sellado, los extremos macho/hembra y la dirección de conexión. El tamaño del tubo y la rosca del puerto son dimensiones independientes; Seleccione los componentes acoplados como una sola conexión.
| Número de pieza产品型号 | Rosca E螺纹E | A A mm | L L mm | S2 S2 mm |
|---|---|---|---|---|
| 9J-03 | 3/8'X24 | 8 | 10.5 | 14 |
| 9J-04 | 7/16'X20 | 9 | 10.5 | 15 |
| 9J-05 | 1/2'X20 | 9.5 | 11 | 17 |
| 9J-06 | 9/16'X18 | 10.5 | 11 | 19 |
| 9J-08 | 3/4'X16 | 11 | 13 | 24 |
| 9J-10 | 7/8'X14 | 13 | 13.5 | 27 |
| 9J-12 | 1.1/16'X12 | 15 | 15 | 32 |
| 9J-14 | 1,3/16'X12 | 15 | 15 | 36 |
| 9J-16 | 1.5/16'X12 | 16 | 15.5 | 41 |
| 9J-20 | 1.5/8'X12 | 17 | 18.5 | 50 |
| 9J-24 | 1,7/8'X12 | 20 | 19 | 55 |
| 9J-32 | 2.1/2'X12 | 23.5 | 20.5 | 75 |
¡El contenido está vacío!