MAMPARO CONO 74° MACHO JIC 90°
| tipo de producto | Adaptadores |
| Grupo de productos | JIC 37° abocardado |
| Hilo E | 7/16'X20 / 1/2'X20 / 9/16'X18 / 3/4'X16 / 7/8'X14 / 1.1/16'X12 / 1.3/16'X12 / 1.5/16'X12 / 1.5/8'X12 / 1.7/8'X12 |
| Hilo F | 7/16'X20 / 1/2'X20 / 9/16'X18 / 3/4'X16 / 7/8'X14 / 1.1/16'X12 / 1.3/16'X12 / 1.5/16'X12 / 1.5/8'X12 / 1.7/8'X12 |
| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
6J9
Adaptadores abocardados JIC de 37° para conexiones de puertos y tubos hidráulicos. Seleccione el número de pieza completo, los extremos de la conexión y la geometría de la información dimensional.
Familia de productos
6J9
Selección de conexión y sellado.
Haga coincidir el tamaño y el paso de la rosca, la cara de sellado, los extremos macho/hembra y la dirección de conexión. El tamaño del tubo y la rosca del puerto son dimensiones independientes; Seleccione los componentes acoplados como una sola conexión.
| N.º de pieza Rosca | E螺纹E | Rosca F螺纹F | A A mm | B B mm | S1 S1 mm | S2 S2 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6J9-04 | 7/16'X20 | 7/16'X20 | 24.5 | 40.4 | 11 | 17 |
| 6J9-05 | 1/2'X20 | 1/2'X20 | 26.6 | 43.7 | 14 | 19 |
| 6J9-06 | 9/16'X18 | 9/16'X18 | 27.7 | 46 | 14 | 22 |
| 6J9-08 | 3/4'X16 | 3/4'X16 | 34.5 | 53.5 | 19 | 24 |
| 6J9-10 | 7/8'X14 | 7/8'X14 | 39.6 | 60.7 | 22 | 30 |
| 6J9-12 | 1.1/16'X12 | 1.1/16'X12 | 45.2 | 67.8 | 27 | 36 |
| 6J9-14 | 1,3/16'X12 | 1,3/16'X12 | 48.2 | 69.5 | 30 | 38 |
| 6J9-16 | 1.5/16'X12 | 1.5/16'X12 | 50 | 71 | 33 | 41 |
| 6J9-20 | 1.5/8'X12 | 1.5/8'X12 | 57.5 | 79.2 | 41 | 50 |
| 6J9-24 | 1,7/8'X12 | 1,7/8'X12 | 62.5 | 86.9 | 48 | 55 |
¡El contenido está vacío!