JIC MACHO CONO 74° / NPT HEMBRA
| tipo de producto | Adaptadores |
| Grupo de productos | JIC 37° abocardado |
| Hilo E | 7/16'X20 / 1/2'X20 / 9/16'X18 / 3/4'X16 / 7/8'X14 / 1.1/16'X12 / 1.5/16'X12 / 1.5/8'X12 / 1.7/8'X12 / 2.1/2'X12 |
| Hilo F | Z1/8'X27 / Z1/4'X18 / Z3/8'X18 / Z1/2'X14 / Z3/4'X14 / Z1'X11.5 / Z1.1/4'X11.5 / Z1.1/2'X11.5 / Z2'X11.5 |
| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
5JN
Adaptadores abocardados JIC de 37° para conexiones de puertos y tubos hidráulicos. Seleccione el número de pieza completo, los extremos de la conexión y la geometría de la información dimensional.
Familia de productos
5JN
Selección de conexión y sellado.
Haga coincidir el tamaño y el paso de la rosca, la cara de sellado, los extremos macho/hembra y la dirección de conexión. El tamaño del tubo y la rosca del puerto son dimensiones independientes; Seleccione los componentes acoplados como una sola conexión.
| N.º de pieza Rosca | E螺纹E | Rosca F螺纹F | A A mm | L L mm | S1 S1 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 5JN-04-02 | 7/16'X20 | Z1/8'X27 | 14 | 30 | 17 |
| 5JN-04 | 7/16'X20 | Z1/4'X18 | 14 | 35.5 | 19 |
| 5JN-05-04 | 1/2'X20 | Z1/4'X18 | 14 | 35.3 | 19 |
| 5JN-06-04 | 9/16'X18 | Z1/4'X18 | 14.1 | 35.6 | 19 |
| 5JN-06 | 9/16'X18 | Z3/8'X18 | 14.1 | 37.1 | 22 |
| 5JN-06-08 | 9/16'X18 | Z1/2'X14 | 14.1 | 42.5 | 30 |
| 5JN-08-06 | 3/4'X16 | Z3/8'X18 | 16.7 | 39.6 | 22 |
| 5JN-08 | 3/4'X16 | Z1/2'X14 | 16.7 | 45.6 | 30 |
| 5JN-08-12 | 3/4'X16 | Z3/4'X14 | 16.7 | 45 | 36 |
| 5JN-10-08 | 7/8'X14 | Z1/2'X14 | 19.3 | 48 | 30 |
| 5JN-10-12 | 7/8'X14 | Z3/4'X14 | 19.3 | 49.7 | 36 |
| 5JN-12-08 | 1.1/16'X12 | Z1/2'X14 | 21.9 | 52.1 | 30 |
| 5JN-12 | 1.1/16'X12 | Z3/4'X14 | 21.9 | 52.3 | 36 |
| 5JN-16-12 | 1.5/16'X12 | Z3/4'X14 | 23.1 | 50 | 36 |
| 5JN-16 | 1.5/16'X12 | Z1'X11.5 | 23.1 | 59 | 41 |
| 5JN-20 | 1.5/8'X12 | Z1.1/4'X11.5 | 24.3 | 61.5 | 50 |
| 5JN-24 | 1,7/8'X12 | Z1.1/2'X11.5 | 27.5 | 62.5 | 60 |
| 5JN-32 | 2.1/2'X12 | Z2'X11.5 | 33.9 | 70 | 70 |
¡El contenido está vacío!