JIC MACHO CONO 74° / ORFS MACHO
| tipo de producto | Adaptadores |
| Grupo de productos | JIC 37° abocardado |
| Hilo E | 7/16'X20 / 1/2'X20 / 9/16'X18 / 3/4'X16 / 7/8'X14 / 1.1/16'X12 / 1.5/16'X12 / 1.5/8'X12 / 1.7/8'X12 |
| Hilo F | 9/16'X18 / 11/16'X16 / 13/16'X16 / 1'X14 / 1.3/16'X12 / 1.7/16'X12 / 1.11/16'X12 / 2'X12 |
| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
1JF
Adaptadores abocardados JIC de 37° para conexiones de puertos y tubos hidráulicos. Seleccione el número de pieza completo, los extremos de la conexión y la geometría de la información dimensional.
Familia de productos
1JF
Selección de conexión y sellado.
Haga coincidir el tamaño y el paso de la rosca, la cara de sellado, los extremos macho/hembra y la dirección de conexión. El tamaño del tubo y la rosca del puerto son dimensiones independientes; Seleccione los componentes acoplados como una sola conexión.
| N.º de pieza Rosca | E Rosca E F | Rosca F | Junta tórica | O A A mm | B B mm | L L mm | S1 S1 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1JF-04 | 7/16'X20 | 9/16'X18 | O011 | 14 | 9.8 | 29.5 | 17 |
| 1JF-05-04 | 1/2'X20 | 9/16'X18 | O011 | 14 | 9.8 | 29.5 | 17 |
| 1JF-05-06 | 1/2'X20 | 11/16'X16 | O012 | 14 | 11.2 | 31.5 | 19 |
| 1JF-06-04 | 9/16'X18 | 9/16'X18 | O011 | 14.1 | 9.8 | 30 | 17 |
| 1JF-06 | 9/16'X18 | 11/16'X16 | O012 | 14.1 | 11.2 | 31 | 19 |
| 1JF-08-06 | 3/4'X16 | 11/16'X16 | O012 | 16.7 | 11.2 | 36 | 22 |
| 1JF-08 | 3/4'X16 | 13/16'X16 | O014 | 16.7 | 12.8 | 37.5 | 22 |
| 1JF-10-08 | 7/8'X14 | 13/16'X16 | O014 | 19.3 | 12.8 | 40 | 24 |
| 1JF-10 | 7/8'X14 | 1'X14 | O016 | 19.3 | 15.5 | 44.5 | 27 |
| 1JF-12-10 | 1.1/16'X12 | 1'X14 | O016 | 21.9 | 15.5 | 47.5 | 30 |
| 1JF-12 | 1.1/16'X12 | 1,3/16'X12 | O018 | 21.9 | 17 | 50 | 32 |
| 1JF-16-12 | 1.5/16'X12 | 1,3/16'X12 | O018 | 23.1 | 17 | 51 | 36 |
| 1JF-16 | 1.5/16'X12 | 1,7/16'X12 | O021 | 23.1 | 17.5 | 51.5 | 38 |
| 1JF-20-16 | 1.5/8'X12 | 1,7/16'X12 | O021 | 24.3 | 17.5 | 54.5 | 46 |
| 1JF-20 | 1.5/8'X12 | 1.11/16'X12 | O025 | 24.3 | 17.5 | 54.5 | 46 |
| 1JF-24-20 | 1,7/8'X12 | 1.11/16'X12 | O025 | 27.5 | 17.5 | 60 | 50 |
| 1JF-24 | 1,7/8'X12 | 2'X12 | O029 | 27.5 | 17.5 | 60 | 55 |
¡El contenido está vacío!