JUNTA TÓRICA MACHO ORFS / EXTREMO ESPÁRRAGO AJUSTABLE MACHO METIRC SERIE S ISO 6149-2
| tipo de producto | Adaptadores |
| Grupo de productos | ORFS |
| Hilo E | 9/16'X18 / 11/16'X16 / 13/16'X16 / 1'X14 / 1.3/16'X12 / 1.7/16'X12 / 1.11/16'X12 / 2'X12 |
| Hilo F | M10X1 / M12X1.5 / M14X1.5 / M16X1.5 / M18X1.5 / M22X1.5 / M27X2 / M33X2 / M42X2 / M48X2 |
| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
1FH
Adaptadores de sello plano ORFS para conexiones de puertos y tubos hidráulicos. Seleccione el número de pieza completo, los extremos de la conexión y la geometría de la información dimensional.
Familia de productos
1FH
Selección de conexión y sellado.
Haga coincidir el tamaño y el paso de la rosca, la cara de sellado, los extremos macho/hembra y la dirección de conexión. El tamaño del tubo y la rosca del puerto son dimensiones independientes; Seleccione los componentes acoplados como una sola conexión.
| N.º de pieza Rosca | E Rosca E F | Rosca F Junta Junta | tórica tórica | Junta tórica | A A mm | B B mm | L L mm | S1 S1 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1FH-04-10 | 9/16'X18 | M10X1 | O011 | O08.1X1.6 | 9.8 | 9.5 | 28 | 17 |
| 1FH-04-12 | 9/16'X18 | M12X1.5 | O011 | O09.3X2.4 | 9.8 | 11 | 29.5 | 17 |
| 1FH-06-12 | 11/16'X16 | M12X1.5 | O012 | O09.3X2.4 | 11.2 | 11 | 31 | 19 |
| 1FH-06-14 | 11/16'X16 | M14X1.5 | O012 | O11.3X2.4 | 11.2 | 11 | 31 | 19 |
| 1FH-06-16 | 11/16'X16 | M16X1.5 | O012 | O13.3X2.4 | 11.2 | 12.5 | 33.5 | 22 |
| 1FH-08-16 | 13/16'X16 | M16X1.5 | O014 | O13.3X2.4 | 12.8 | 12.5 | 36 | 22 |
| 1FH-08-18 | 13/16'X16 | M18X1.5 | O014 | O15.3X2.4 | 12.8 | 14 | 36.5 | 24 |
| 1FH-08-22 | 13/16'X16 | M22X1.5 | O014 | O19.3X2.4 | 12.8 | 15 | 37.5 | 27 |
| 1FH-10-22 | 1'X14 | M22X1.5 | O016 | O19.3X2.4 | 15.5 | 15 | 40.5 | 27 |
| 1FH-12-22 | 1,3/16'X12 | M22X1.5 | O018 | O19.3X2.4 | 17 | 15 | 45.5 | 32 |
| 1FH-12-27 | 1,3/16'X12 | M27X2 | O018 | O23.5X3.0 | 17 | 18.5 | 49 | 32 |
| 1FH-16-33 | 1,7/16'X12 | M33X2 | O021 | O29.5X3.0 | 17.5 | 18.5 | 51 | 41 |
| 1FH-20-42 | 1.11/16'X12 | M42X2 | O025 | O38.5X3.0 | 17.5 | 19 | 54.5 | 50 |
| 1FH-24-48 | 2'X12 | M48X2 | O029 | O44.5X3.0 | 17.5 | 21.5 | 57 | 55 |
¡El contenido está vacío!