ماكينة كبس الخراطيم P32DCB
| ماكس العقص ديا (مم) | 10-87 |
| الأعلى. قوة العقص (كيلو نيوتن) | 2000 |
| المحرك (كيلوواط/حصان) | 1.6/2.25 (كيلوواط، 12 فولت/24 فولت) |
| معرف حجم الخرطوم (بوصة) | 2 بوصة (4SH) / 1 1/2 بوصة (6SH) |
| التوفر: | |
|---|---|
| كمية: | |
P32DCB
ماكينة كبس الخراطيم P32DCB
البيانات الفنية
الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع): الطول × العرض × الارتفاع.
| المعلمة | P32DCB P32DCB |
|---|---|
| ماكس العقص ديا (مم) | 10-87 |
| ماكس العقص ديا (بوصة) | 0.39-3.42 |
| الأعلى. قوة العقص (كيلو نيوتن) | 2000 |
| قوة العقص القصوى (الحمولة) | 200 |
| وقت الدورة 10 مم (ق) | 7.5 |
| معرف حجم الخرطوم (بوصة) | 2 بوصة (4SH) / 1 1/2 بوصة (6SH) |
| يموت مجموعة سلسلة | ص32 |
| الأعلى. الافتتاح (مم) | +33 |
| الحد الأقصى للفتح بدون قوالب (مم) | 132 |
| القالب الرئيسي D/L (مم) | 99/80 |
| قالب رئيسي D/L (بوصة) | 3.90/3.15 |
| المحرك (كيلوواط) 12 فولت/24 فولت | 1.6/2.25 (كيلوواط، 12 فولت/24 فولت) |
| المحرك (حصان) 12 فولت/24 فولت | 2.1/3.05 |
| حجم خزان الزيت (لتر) | 6 |
| العقص / ساعة | 100 |
| الآلة (مم) | 580x660x680 |
| الآلة (بوصة) | 34.3x26x20.5 |
| الحزمة (مم) | 910x860x910 |
| الحزمة (بوصة) | 35.8x33.9x35.8 |
| شمال غرب (كجم) | 175 |
| غيغاواط (كجم) | 215 |
