ماكينة كبس الخراطيم P20DCC
| ماكس العقص ديا (مم) | 10-61 |
| الأعلى. قوة العقص (كيلو نيوتن) | 1370 |
| المحرك (كيلوواط/حصان) | 1.6/2.25 (كيلوواط، 12 فولت/24 فولت) |
| معرف حجم الخرطوم (بوصة) | 1 1/2 (2SN) / 1 1/4 (4SP) |
| التوفر: | |
|---|---|
| كمية: | |
P20DCC
ماكينة كبس الخراطيم P20DCC
البيانات الفنية
الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع): الطول × العرض × الارتفاع.
| المعلمة | P20DCC P20DCC |
|---|---|
| ماكس العقص ديا (مم) | 10-61 |
| ماكس العقص ديا (بوصة) | 0.39-2.40 |
| الأعلى. قوة العقص (كيلو نيوتن) | 1370 |
| قوة العقص القصوى (الحمولة) | 137 |
| وقت الدورة 10 مم (ق) | 7.2 |
| معرف حجم الخرطوم (بوصة) | 1 1/2 (2SN) / 1 1/4 (4SP) |
| يموت مجموعة سلسلة | ص20 |
| الأعلى. الافتتاح (مم) | +25 |
| الحد الأقصى للفتح بدون قوالب (مم) | 109 |
| القالب الرئيسي D/L (مم) | 84/80 |
| قالب رئيسي D/L (بوصة) | 3.31/3.15 |
| المحرك (كيلوواط) 12 فولت/24 فولت | 1.6/2.25 (كيلوواط، 12 فولت/24 فولت) |
| المحرك (حصان) 12 فولت/24 فولت | 2.1/3.05 |
| حجم خزان الزيت (لتر) | 6 |
| العقص / ساعة | 200 |
| الآلة (مم) | 1050x600x600 |
| الآلة (بوصة) | 41.3x23.3x23.3 |
| الحزمة (مم) | 1100x750x850 |
| الحزمة (بوصة) | 43.3x29.5x33.5 |
| الآلة NW (كجم) | 210 |
| الآلة غيغاواط (كجم) | 265 |
| حجم تمديد الآلة (مم) | 500 |
| حجم تمديد الآلة (بوصة) | 19.7 |
