JIC ذكر 74 درجة مخروطي / BSP ذكر O-RING
| نوع المنتج | محولات |
| مجموعة المنتجات | JIC 37 درجة مضيئة |
| الموضوع ه | 7/16 بوصة × 20 / 1/2 بوصة × 20 / 9/16 بوصة × 18 / 3/4 بوصة × 16 / 7/8 بوصة × 14 / 1.1/16 بوصة × 12 / 1.5/16 بوصة × 12 / 1.5/8 بوصة × 12 / 1.7/8 بوصة × 12 |
| الموضوع ف | G1/8'X28 / G1/4'X19 / G3/8'X19 / G1/2'X14 / G3/4'X14 / G1'X11 / G1.1/4'X11 / G1.1/2'X11 |
| التوفر: | |
|---|---|
| كمية: | |
1JG
محولات مضيئة JIC 37° لتوصيلات الأنابيب والمنافذ الهيدروليكية. حدد رقم الجزء الكامل ونهايات الاتصال والهندسة من معلومات الأبعاد.
عائلة المنتج
1JG
اختيار الاتصال والختم
قم بمطابقة حجم الخيط ودرجة الصوت، ووجه الختم، وأطراف الذكر/الأنثى واتجاه الاتصال. حجم الأنبوب وخيط المنفذ هما أبعاد منفصلة؛ حدد مكونات التزاوج كاتصال واحد.
| رقم الجزء | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1JG-04-02 | 7/16 بوصة × 20 | G1/8 بوصة × 28 | O011 | 14 | 9.5 | 29.5 | 14 |
| 1JG-04 | 7/16 بوصة × 20 | G1/4 بوصة × 19 | O111 | 14 | 10 | 32.5 | 19 |
| 1JG-04-06 | 7/16 بوصة × 20 | G3/8 بوصة × 19 | O113 | 14 | 11.5 | 34 | 24 |
| 1JG-04-08 | 7/16 بوصة × 20 | G1/2 بوصة × 14 | O115 | 14 | 14 | 39 | 27 |
| 1JG-05-04 | 1/2 بوصة × 20 | G1/4 بوصة × 19 | O111 | 14 | 10 | 33 | 19 |
| 1JG-05-06 | 1/2 بوصة × 20 | G3/8 بوصة × 19 | O113 | 14 | 11.5 | 35 | 24 |
| 1JG-05-08 | 1/2 بوصة × 20 | G1/2 بوصة × 14 | O115 | 14 | 14 | 39 | 27 |
| 1JG-06-04 | 9/16 بوصة × 18 | G1/4 بوصة × 19 | O111 | 14.1 | 11 | 31.5 | 19 |
| 1JG-06 | 9/16 بوصة × 18 | G3/8 بوصة × 19 | O113 | 14.1 | 11.5 | 34 | 24 |
| 1JG-06-08 | 9/16 بوصة × 18 | G1/2 بوصة × 14 | O115 | 14.1 | 14 | 37.5 | 27 |
| 1JG-08-04 | 3/4 بوصة × 16 | G1/4 بوصة × 19 | O111 | 16.7 | 11 | 35.5 | 22 |
| 1JG-08-06 | 3/4 بوصة × 16 | G3/8 بوصة × 19 | O113 | 16.7 | 11.5 | 37 | 24 |
| 1JG-08 | 3/4 بوصة × 16 | G1/2 بوصة × 14 | O115 | 16.7 | 14 | 40.5 | 27 |
| 1JG-08-12 | 3/4 بوصة × 16 | G3/4 بوصة × 14 | O119 | 16.7 | 15.5 | 43 | 36 |
| 1JG-10-06 | 7/8 بوصة × 14 | G3/8 بوصة × 19 | O113 | 19.3 | 11.5 | 39.5 | 24 |
| 1JG-10-08 | 7/8 بوصة × 14 | G1/2 بوصة × 14 | O115 | 19.3 | 14 | 43 | 27 |
| 1JG-10-12 | 7/8 بوصة × 14 | G3/4 بوصة × 14 | O119 | 19.3 | 15.5 | 47 | 36 |
| 1JG-12-08 | 1.1/16 بوصة × 12 | G1/2 بوصة × 14 | O115 | 22 | 14 | 47.5 | 30 |
| 1JG-12 | 1.1/16 بوصة × 12 | G3/4 بوصة × 14 | O119 | 22 | 15.5 | 49.5 | 36 |
| 1جغ-12-16 | 1.1/16 بوصة × 12 | جي1'×11 | O217 | 22 | 18 | 52.5 | 41 |
| 1جغ-12-20 | 1.1/16 بوصة × 12 | G1.1/4 بوصة × 11 | O222 | 22 | 20 | 57 | 50 |
| 1جغ-16-12 | 1.5/16 بوصة × 12 | G3/4 بوصة × 14 | O119 | 23 | 15.5 | 51 | 36 |
| 1JG-16 | 1.5/16 بوصة × 12 | جي1'×11 | O217 | 23 | 18 | 55 | 41 |
| 1جغ-16-20 | 1.5/16 بوصة × 12 | G1.1/4 بوصة × 11 | O222 | 23 | 20 | 59.5 | 50 |
| 1JG-20-16 | 1.5/8 بوصة × 12 | جي1'×11 | O217 | 24.3 | 18 | 56.5 | 46 |
| 1JG-20 | 1.5/8 بوصة × 12 | G1.1/4 بوصة × 11 | O222 | 24.3 | 20 | 59.5 | 50 |
| 1JG-24-16 | 1.7/8 بوصة × 12 | جي1'×11 | O217 | 27.5 | 18 | 62 | 50 |
| 1جغ-24-20 | 1.7/8 بوصة × 12 | G1.1/4 بوصة × 11 | O222 | 27.5 | 20 | 65.5 | 50 |
| 1JG-24 | 1.7/8 بوصة × 12 | G1.1/2'X11 | O224 | 27.5 | 21.5 | 64 | 60 |
المحتوى فارغ!