JIC ذكر 74 درجة مخروط
| نوع المنتج | محولات |
| مجموعة المنتجات | JIC 37 درجة مضيئة |
| الموضوع ه | 5/16 بوصة × 24 / 3/8 بوصة × 24 / 7/16 بوصة × 20 / 1/2 بوصة × 20 / 9/16 بوصة × 18 / 3/4 بوصة × 16 / 7/8 بوصة × 14 / 1.1/16 بوصة × 12 / 1.3/16 بوصة × 12 / 1.5/16 بوصة × 12 / 1.5/8 بوصة × 12 / 1.7/8 بوصة × 12 / 2.1/2 بوصة × 12 |
| الموضوع ف | 5/16 بوصة × 24 / 3/8 بوصة × 24 / 7/16 بوصة × 20 / 1/2 بوصة × 20 / 9/16 بوصة × 18 / 3/4 بوصة × 16 / 7/8 بوصة × 14 / 1.1/16 بوصة × 12 / 1.5/16 بوصة × 12 / 1.3/16 بوصة × 12 / 1.5/8 بوصة × 12 / 1.7/8 بوصة × 12 / 2.1/2 بوصة × 12 |
| التوفر: | |
|---|---|
| كمية: | |
1J
محولات مضيئة JIC 37° لتوصيلات الأنابيب والمنافذ الهيدروليكية. حدد رقم الجزء الكامل ونهايات الاتصال والهندسة من معلومات الأبعاد.
عائلة المنتج
1J
اختيار الاتصال والختم
قم بمطابقة حجم الخيط ودرجة الصوت، ووجه الختم، وأطراف الذكر/الأنثى واتجاه الاتصال. حجم الأنبوب وخيط المنفذ هما أبعاد منفصلة؛ حدد مكونات التزاوج كاتصال واحد.
| رقم الجزء产品型号 | الخيط E螺纹E | الخيط F螺纹F | A A mm | B B mm | L L mm | S1 S1 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1J-02 | 5/16 بوصة × 24 | 5/16 بوصة × 24 | 11.4 | 11.4 | 29 | 12 |
| 1J-02-03 | 5/16 بوصة × 24 | 3/8 بوصة × 24 | 11.4 | 12.2 | 29.5 | 12 |
| 1J-03 | 3/8 بوصة × 24 | 3/8 بوصة × 24 | 12.2 | 12.2 | 30.5 | 12 |
| 1J-04 | 7/16 بوصة × 20 | 7/16 بوصة × 20 | 14 | 14 | 34 | 12 |
| 1J-04-05 | 7/16 بوصة × 20 | 1/2 بوصة × 20 | 14 | 14 | 34 | 14 |
| 1J-04-06 | 7/16 بوصة × 20 | 9/16 بوصة × 18 | 14 | 14.1 | 34.1 | 17 |
| 1J-04-08 | 7/16 بوصة × 20 | 3/4 بوصة × 16 | 14 | 16.7 | 38.5 | 22 |
| 1J-05 | 1/2 بوصة × 20 | 1/2 بوصة × 20 | 14 | 14 | 34 | 14 |
| 1J-05-06 | 1/2 بوصة × 20 | 9/16 بوصة × 18 | 14 | 14.1 | 34 | 17 |
| 1J-05-08 | 1/2 بوصة × 20 | 3/4 بوصة × 16 | 14 | 16.7 | 38.5 | 22 |
| 1J-05-10 | 1/2 بوصة × 20 | 7/8 بوصة × 14 | 14 | 19.3 | 41 | 24 |
| 1J-06 | 9/16 بوصة × 18 | 9/16 بوصة × 18 | 14.1 | 14.1 | 34.2 | 17 |
| 1J-06-08 | 9/16 بوصة × 18 | 3/4 بوصة × 16 | 14.1 | 16.7 | 38.5 | 22 |
| 1J-06-10 | 9/16 بوصة × 18 | 7/8 بوصة × 14 | 14.1 | 19.3 | 41.5 | 24 |
| 1J-06-12 | 9/16 بوصة × 18 | 1.1/16 بوصة × 12 | 14.1 | 21.9 | 46 | 30 |
| 1J-08 | 3/4 بوصة × 16 | 3/4 بوصة × 16 | 16.7 | 16.7 | 42 | 22 |
| 1J-08-10 | 3/4 بوصة × 16 | 7/8 بوصة × 14 | 16.7 | 19.3 | 44 | 24 |
| 1J-08-12 | 3/4 بوصة × 16 | 1.1/16 بوصة × 12 | 16.7 | 21.9 | 48.5 | 30 |
| 1J-08-16 | 3/4 بوصة × 16 | 1.5/16 بوصة × 12 | 16.7 | 23.1 | 51 | 36 |
| 1J-10 | 7/8 بوصة × 14 | 7/8 بوصة × 14 | 19.3 | 19.3 | 46.5 | 24 |
| 1 ي-10-12 | 7/8 بوصة × 14 | 1.1/16 بوصة × 12 | 19.3 | 21.9 | 51 | 30 |
| 1J-10-16 | 7/8 بوصة × 14 | 1.5/16 بوصة × 12 | 19.3 | 23.1 | 53.5 | 36 |
| 1J-12 | 1.1/16 بوصة × 12 | 1.1/16 بوصة × 12 | 21.9 | 21.9 | 54 | 30 |
| 1 ي-12-14 | 1.1/16 بوصة × 12 | 1.3/16 بوصة × 12 | 21.9 | 22.6 | 55.5 | 32 |
| 1 ي-12-16 | 1.1/16 بوصة × 12 | 1.5/16 بوصة × 12 | 21.9 | 23.1 | 56 | 36 |
| 1J-14 | 1.3/16 بوصة × 12 | 1.3/16 بوصة × 12 | 22.6 | 22.6 | 56 | 32 |
| 1 ي-14-16 | 1.3/16 بوصة × 12 | 1.5/16 بوصة × 12 | 22.6 | 23.1 | 56.5 | 36 |
| 1J-16 | 1.5/16 بوصة × 12 | 1.5/16 بوصة × 12 | 23.1 | 23.1 | 57 | 36 |
| 1 ي-16-20 | 1.5/16 بوصة × 12 | 1.5/8 بوصة × 12 | 23.1 | 24.3 | 60.5 | 46 |
| 1J-16-24 | 1.5/16 بوصة × 12 | 1.7/8 بوصة × 12 | 23.1 | 27.5 | 65.5 | 50 |
| 1J-20 | 1.5/8 بوصة × 12 | 1.5/8 بوصة × 12 | 24.3 | 24.3 | 61 | 46 |
| 1J-20-24 | 1.5/8 بوصة × 12 | 1.7/8 بوصة × 12 | 24.3 | 27.5 | 67 | 50 |
| 1J-20-32 | 1.5/8 بوصة × 12 | 2.1/2 بوصة × 12 | 24.3 | 33.9 | 75 | 65 |
| 1J-24 | 1.7/8 بوصة × 12 | 1.7/8 بوصة × 12 | 27.5 | 27.5 | 69 | 50 |
| 1J-24-32 | 1.7/8 بوصة × 12 | 2.1/2 بوصة × 12 | 27.5 | 33.9 | 78.5 | 65 |
| 1J-32 | 2.1/2 بوصة × 12 | 2.1/2 بوصة × 12 | 33.9 | 33.9 | 85 | 65 |
المحتوى فارغ!