ينتهي مسمار الخيط المتري
| نوع المنتج | محولات |
| مجموعة المنتجات | متري 24 درجة مخروط |
| الموضوع ه | M12X1.5 / M14X1.5 / M16X1.5 / M18X1.5 / M22X1.5 / M26X1.5 / M30X2 / M36X2 / M45X2 / M52X2 |
| الموضوع ف | M10X1 / M14X1.5 / M12X1.5 / M18X1.5 / M16X1.5 / M22X1.5 / M20X1.5 / M26X1.5 / M27X2 / M33X2 / M30X2 / M42X2 / M48X2 |
| التوفر: | |
|---|---|
| كمية: | |
1CH
تجهيزات أنابيب من نوع DIN لوصلات الأنابيب والمنافذ الهيدروليكية. حدد رقم الجزء الكامل ونهايات الاتصال والهندسة من معلومات الأبعاد.
عائلة المنتج
1CH
اختيار الاتصال والختم
قم بمطابقة حجم الخيط ودرجة الصوت، ووجه الختم، وأطراف الذكر/الأنثى واتجاه الاتصال. حجم الأنبوب وخيط المنفذ هما أبعاد منفصلة؛ حدد مكونات التزاوج كاتصال واحد.
مكونات تركيب الأنبوب
صواميل NL / NS وحلقات القطع RL / RS هي ملحقات تركيب الأنبوب. قم بمطابقة السلسلة الخفيفة أو الثقيلة والقطر الخارجي للأنبوب عند طلبها بجسم مناسب.
| رقم الجزء产品型号 | الخيط E螺纹E | FF | أنبوب OD管材外径mm | O-Ring O形圈 | B B mm | l1 l1 mm | L1 L1 mm | S1 S1 mm | S2 S2 mm | الضغط سلسلة MPa | 螺纹الخيط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1CH-12-10 | M12X1.5 | M10X1 | 6 | O08.1X1.6 | 8.5 | 9.5 | 23 | 14 | 14 | 31.5 | ل |
| 1CH-14 | M14X1.5 | M14X1.5 | 8 | O11.3X2.4 | 11 | 10 | 25 | 19 | 17 | 31.5 | ل |
| 1CH-14-12 | M14X1.5 | M12X1.5 | 8 | O09.3X2.4 | 11 | 10 | 25 | 17 | 17 | 31.5 | ل |
| 1CH-16-14 | M16X1.5 | M14X1.5 | 10 | O11.3X2.4 | 11 | 13 | 26 | 19 | 19 | 31.5 | ل |
| 1CH-18-14 | M18X1.5 | M14X1.5 | 12 | O11.3X2.4 | 11 | 11 | 25.5 | 19 | 22 | 31.5 | ل |
| 1CH-14-18 | M14X1.5 | M18X1.5 | 8 | O15.3X2.4 | 12.5 | 11.5 | 26.5 | 24 | 17 | 31.5 | ل |
| 1CH-16 | M16X1.5 | M16X1.5 | 10 | O13.3X2.4 | 11.5 | 12.5 | 28 | 22 | 19 | 31.5 | ل |
| 1CH-16-18 | M16X1.5 | M18X1.5 | 10 | O15.3X2.4 | 12.5 | 12.5 | 28 | 24 | 19 | 31.5 | ل |
| 1CH-18-16 | M18X1.5 | M16X1.5 | 12 | O13.3X2.4 | 11.5 | 12.5 | 27 | 22 | 22 | 31.5 | ل |
| 1CH-22-16 | M22X1.5 | M16X1.5 | 15 | O13.3X2.4 | 11.5 | 13.5 | 29.5 | 24 | 27 | 31.5 | ل |
| 1CH-22-18 | M22X1.5 | M18X1.5 | 15 | O15.3X2.4 | 12.5 | 13.5 | 29 | 24 | 27 | 31.5 | ل |
| 1CH-16-22 | M16X1.5 | M22X1.5 | 10 | O19.3X2.4 | 13 | 13.5 | 29.5 | 27 | 19 | 31.5 | ل |
| 1CH-22-20 | M22X1.5 | M20X1.5 | 15 | O17.3X2.4 | 12 | 15 | 30.5 | 27 | 27 | 31.5 | ل |
| 1CH-22 | M22X1.5 | M22X1.5 | 15 | O19.3X2.4 | 13 | 15 | 31 | 27 | 27 | 31.5 | ل |
| 1CH-26-22 | M26X1.5 | M22X1.5 | 18 | O19.3X2.4 | 13 | 14.5 | 31 | 27 | 32 | 31.5 | ل |
| 1CH-26 | M26X1.5 | M26X1.5 | 18 | O23.5X3.0 | 13.5 | 14.5 | 31 | 32 | 32 | 31.5 | ل |
| 1CH-26-27 | M26X1.5 | M27X2 | 18 | O23.5X3.0 | 16 | 14.5 | 32 | 32 | 32 | 31.5 | ل |
| 1CH-26-33 | M26X1.5 | M33X2 | 18 | O29.5X3.0 | 16 | 15.5 | 33 | 41 | 32 | 31.5 | ل |
| 1CH-30-22 | M30X2 | M22X1.5 | 22 | O19.3X2.4 | 13 | 16.5 | 33 | 32 | 41 | 16 | ل |
| 1CH-30-27 | M30X2 | M27X2 | 22 | O23.5X3.0 | 16 | 16.5 | 33 | 32 | 36 | 16 | ل |
| 1CH-30 | M30X2 | M30X2 | 22 | O26.5X3.0 | 16 | 17.5 | 33 | 36 | 36 | 16 | ل |
| 1CH-36-27 | M36X2 | M27X2 | 28 | O23.5X3.0 | 16 | 17 | 34 | 41 | 41 | 16 | ل |
| 1CH-36-33 | M36X2 | M33X2 | 28 | O29.5X3.0 | 16 | 17.5 | 34 | 41 | 41 | 16 | ل |
| 1CH-36-42 | M36X2 | M42X2 | 28 | O38.5X3.0 | 16 | 18.5 | 35 | 50 | 41 | 16 | ل |
| 1CH-45-33 | M45X2 | M33X2 | 35 | O29.5X3.0 | 16 | 17.5 | 37 | 46 | 50 | 16 | ل |
| 1CH-45-42 | M45X2 | M42X2 | 35 | O38.5X3.0 | 16 | 17.5 | 37 | 50 | 50 | 16 | ل |
| 1CH-52-48 | M52X2 | M48X2 | 42 | O44.5X3.0 | 17.5 | 19 | 40 | 55 | 60 | 16 | ل |
المحتوى فارغ!