90 درجة الكوع BSP خيط مسمار قابل للتعديل ينتهي بختم الحلقة الدائرية
| نوع المنتج | محولات |
| مجموعة المنتجات | متري 24 درجة مخروط |
| الموضوع ه | M12X1.5 / M14X1.5 / M16X1.5 / M18X1.5 / M22X1.5 / M26X1.5 / M30X2 / M36X2 / M45X2 / M52X2 |
| الموضوع ف | G1/8'X28 / G1/4'X19 / G3/8'X19 / G1/2'X14 / G3/4'X14 / G1'X11 / G1.1/4'X11 / G1.1/2'X11 |
| التوفر: | |
|---|---|
| كمية: | |
1CG9-OG
تجهيزات أنابيب من نوع DIN لوصلات الأنابيب والمنافذ الهيدروليكية. حدد رقم الجزء الكامل ونهايات الاتصال والهندسة من معلومات الأبعاد.
عائلة المنتج
1CG9-OG
اختيار الاتصال والختم
قم بمطابقة حجم الخيط ودرجة الصوت، ووجه الختم، وأطراف الذكر/الأنثى واتجاه الاتصال. حجم الأنبوب وخيط المنفذ هما أبعاد منفصلة؛ حدد مكونات التزاوج كاتصال واحد.
مكونات تركيب الأنبوب
صواميل NL / NS وحلقات القطع RL / RS هي ملحقات تركيب الأنبوب. قم بمطابقة السلسلة الخفيفة أو الثقيلة والقطر الخارجي للأنبوب عند طلبها بجسم مناسب.
| رقم الجزء产品型号 | الخيط EE | F螺纹F | D1 D1 mm | l1 l1 mm | L1 L1 mm | L2 L2 mm | S1 S1 mm | S2 S2 mm | S3 S3 mm | الضغط سلسلة MPa | 螺纹الخيط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1CG9-12-02OG | M12X1.5 | G1/8 بوصة × 28 | 6 | 13 | 28 | 25.5 | 11 | 14 | 14 | 31.5 | ل |
| 1CG9-14-04OG | M14X1.5 | G1/4 بوصة × 19 | 8 | 15.5 | 30.5 | 31.3 | 14 | 17 | 19 | 31.5 | ل |
| 1CG9-16-04OG | M16X1.5 | G1/4 بوصة × 19 | 10 | 17.5 | 32.5 | 32.5 | 16 | 19 | 19 | 31.5 | ل |
| 1CG9-16-06OG | M16X1.5 | G3/8 بوصة × 19 | 10 | 17.5 | 32.5 | 35.8 | 16 | 19 | 22 | 31.5 | ل |
| 1CG9-18-06OG | M18X1.5 | G3/8 بوصة × 19 | 12 | 19 | 34 | 37 | 19 | 22 | 22 | 31.5 | ل |
| 1CG9-22-08OG | M22X1.5 | G1/2 بوصة × 14 | 15 | 22 | 37 | 43.2 | 22 | 27 | 27 | 31.5 | ل |
| 1CG9-26-08OG | M26X1.5 | G1/2 بوصة × 14 | 18 | 25.5 | 42 | 46 | 27 | 32 | 27 | 31.5 | ل |
| 1CG9-26-12OG | M26X1.5 | G3/4 بوصة × 14 | 18 | 25.5 | 42 | 49.3 | 27 | 32 | 32 | 31.5 | ل |
| 1CG9-30-12OG | M30X2 | G3/4 بوصة × 14 | 22 | 29.5 | 45.8 | 52 | 30 | 36 | 32 | 16 | ل |
| 1CG9-30-16OG | M30X2 | جي1'×11 | 22 | 31.5 | 48 | 53 | 33 | 36 | 41 | 16 | ل |
| 1CG9-36-16OG | M36X2 | جي1'×11 | 28 | 33 | 49.8 | 56 | 36 | 41 | 41 | 16 | ل |
| 1CG9-36-20OG | M36X2 | G1.1/4 بوصة × 11 | 28 | 36 | 52.8 | 59 | 41 | 41 | 50 | 16 | ل |
| 1CG9-45-20OG | M45X2 | G1.1/4 بوصة × 11 | 35 | 39 | 60.7 | 63 | 48 | 50 | 50 | 16 | ل |
| 1CG9-52-24OG | M52X2 | G1.1/2'X11 | 42 | 40.5 | 67.8 | 64.5 | 50 | 60 | 55 | 16 | ل |
المحتوى فارغ!